N581次火车时刻详情

出发站:  到达站:   
车 次:    全部车次信息

序号 站名 到达时间 开车时间 停留时间
1 武夷山 始发站 18:07
2 建阳 19:04 19:08 4分钟
3 建瓯 20:02 20:12 10分钟
4 南平 21:03 21:06 3分钟
5 来舟 21:40 21:50 10分钟
6 三明 23:16 23:19 3分钟
7 永安 00:23 00:29 6分钟
8 漳平 03:03 03:07 4分钟
9 漳州东 05:41 05:45 4分钟
10 厦门 06:38
11 麻阳 11:14 11:17 3分钟
12 吉首 12:08 12:14 6分钟
13 张家界 14:14 14:28 14分钟
14 慈利 15:32 15:34 2分钟
15 石门县 16:07 16:09 2分钟
16 临澧 16:39 16:42 3分钟
17 常德 17:13 17:16 3分钟
18 益阳 18:23 18:27 4分钟
19 长沙 19:41 19:51 10分钟
20 株洲 20:31 20:37 6分钟
21 衡阳 22:16 22:21 5分钟
22 郴州 00:05 00:11 6分钟
23 韶关 01:53 01:57 4分钟
24 广州 04:16 04:28 12分钟
25 东莞 05:32 05:36 4分钟
26 深圳西 06:49 终点站