| 序号 | 汽车站、火车站名称 | 地图 | 天气 | 日期 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京市道路客运综合信息服务网 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 129308 | |
| 2 | 广州市客运网上售票系统 | 地图 | 天气 | 2008/1/18 | 46114 | |
| 3 | 宁波汽车站 | 地图 | 天气 | 2008/1/18 | 33073 | |
| 4 | 上海省际公路客运票务网(上海汽车站) | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 27558 | |
| 5 | 苏州汽车站(苏州汽车客运总站) | 地图 | 天气 | 2008/1/18 | 27413 | |
| 6 | 温州汽车站 | 地图 | 天气 | 2008/1/18 | 19814 | |
| 7 | 南京市长途汽车客运北站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 14153 | |
| 8 | 杭州长途汽车站自助网上售票 | 地图 | 天气 | 2008/1/18 | 9079 | |
| 9 | 成都汽车站班次查询 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 7334 | |
| 10 | 南京市中央门汽车站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 6550 | |
| 11 | 南京市江宁客运东站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 5374 | |
| 12 | 无锡公交线路查询 | 地图 | 天气 | 2008/1/23 | 5143 | |
| 13 | 太原铁路局代售点一览表 | 地图 | 天气 | 2008/1/23 | 4945 | |
| 14 | 北京市公交线路、站点换乘查询网站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 4775 | |
| 15 | 重庆市石柱汽车客运总站、西沱客运站 | 地图 | 天气 | 2009/9/12 | 4746 | |
| 16 | 石家庄客运总站 | 地图 | 天气 | 2008/1/18 | 4633 | |
| 17 | 北京火车站 | 地图 | 天气 | 2008/1/18 | 4351 | |
| 18 | 太原铁路局旅客列车查询系统 | 地图 | 天气 | 2008/1/23 | 4223 | |
| 19 | 北京市六里桥客运主枢纽(六里桥客运站) | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 4164 | |
| 20 | 南京市中华门客运站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 4025 | |
| 21 | 常州汽车站 | 地图 | 天气 | 2008/1/18 | 3880 | |
| 22 | 无锡汽车站(北站) | 地图 | 天气 | 2008/1/18 | 3856 | |
| 23 | 南京火车站 | 地图 | 天气 | 2008/1/18 | 3853 | |
| 24 | 汉口车站 | 地图 | 天气 | 2008/1/23 | 3736 | |
| 25 | 南京东站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 3654 | |
| 26 | 越秀南汽车站 | 地图 | 天气 | 2008/1/18 | 3647 | |
| 27 | 南京市马群汽车客运站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 3626 | |
| 28 | 北京市八王坟客运站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 3564 | |
| 29 | 南京市下关客运站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 3500 | |
| 30 | 南京市汉中门客运站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 3307 | |
| 31 | 北京市长途汽车有限公司 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 3195 | |
| 32 | 北京市祥龙赵公口客运站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 2675 | |
| 33 | 北京市丽泽长途汽车站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 2617 | |
| 34 | 北京市永定门长途汽车站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 2612 | |
| 35 | 北京市木樨园客运站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 2125 | |
| 36 | 北京市四惠长途汽车站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 2125 | |
| 37 | 北京市莲花池长途客运站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 2107 | |
| 38 | 北京市新发地长途客运站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 2060 | |
| 39 | 北京市北郊长途汽车站 | 地图 | 天气 | 2008/6/28 | 1998 | |
| 40 | 襄樊火车站 | 地图 | 天气 | 2009/9/12 | 1710 | |
如果您知道更多城市的汽车站、火车站车次查询网站,请提交给我们,公布在此页面上,以方便更多的网友。