站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
仰口 | 32 | 22 | 29 | 4 | 7 | 0.5 | 90 |
市南区东部子站 | 27 | 17 | 27 | 9 | 20 | 0.4 | 74 |
四方区子站 | 27 | 17 | 27 | 5 | 25 | 0.6 | 78 |
市南区西部子站 | 29 | 12 | 29 | 8 | 14 | 0.5 | 85 |
崂山区子站 | 28 | 14 | 24 | 10 | 11 | 0.5 | 88 |
城阳区子站 | 46 | 20 | 46 | 9 | 44 | 0.7 | 57 |
黄岛区4号 | 26 | 12 | 24 | 8 | 20 | 0.7 | 83 |
即墨2号 | 57 | 37 | 64 | 11 | 27 | 0.8 | 75 |
市北区南部 | 25 | 14 | 25 | 6 | 20 | 0.6 | 63 |
李沧区北部 | 39 | 27 | 36 | 12 | 32 | 0.7 | 66 |
珠江路669号 | 29 | 17 | 29 | 8 | 19 | 0.6 | 80 |
最后更新:2025年02月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部