| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 兴庆小区 | 142 | 108 | — | 5 | 24 | 0.8 | 97 |
| 纺织城 | 165 | 116 | 280 | 4 | 28 | 0.9 | 90 |
| 小寨 | 167 | 114 | 283 | 9 | 31 | 1.0 | 99 |
| 市人民体育场 | 184 | 122 | 317 | 4 | 26 | 0.9 | 97 |
| 高新西区 | 170 | 117 | 290 | 4 | 30 | 1.0 | 101 |
| 经开区 | 188 | 122 | 326 | 5 | 24 | 1.2 | 94 |
| 长安区 | 201 | 151 | 334 | 6 | 53 | 1.6 | 76 |
| 临潼区 | 161 | 106 | 272 | 8 | 26 | 1.4 | 93 |
| 广运潭 | 163 | 122 | 275 | 4 | 21 | 0.8 | 98 |
| 无线电监控中心 | 162 | 113 | 274 | 7 | 25 | 0.9 | 96 |
| 行知小学 | 172 | 118 | 294 | 7 | 34 | 1.0 | 94 |
| 西苑北路977号 | 211 | 161 | 339 | 4 | 53 | 1.1 | 94 |
| 曲江池东路988号 | 168 | 107 | 286 | 4 | 22 | 0.9 | 104 |
Maps Loading
最后更新:2026年01月30日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部