站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
兴庆小区 | 93 | 33 | 136 | 7 | 19 | 0.5 | 88 |
纺织城 | 97 | 30 | 143 | 6 | 24 | 0.3 | 90 |
小寨 | 81 | 30 | 112 | 4 | 20 | 0.6 | 87 |
市人民体育场 | 99 | 39 | 148 | 5 | 29 | 0.7 | 90 |
高新西区 | 86 | 33 | 121 | 5 | 24 | 0.3 | 93 |
经开区 | 95 | 32 | 140 | 4 | 18 | 0.4 | 92 |
长安区 | 114 | 41 | 178 | 6 | 23 | 0.4 | 92 |
临潼区 | 91 | 34 | 131 | 6 | 22 | 0.4 | 84 |
草滩 | 87 | 33 | 123 | 2 | 19 | 0.4 | 78 |
曲江文化产业集团 | 103 | 33 | 155 | 8 | 22 | 0.3 | 91 |
广运潭 | 101 | 33 | 152 | 7 | 28 | 0.7 | 76 |
无线电监控中心 | 102 | 45 | 154 | 11 | 36 | 0.4 | 70 |
行知小学 | 90 | 32 | 129 | 6 | 20 | 0.5 | 92 |
西苑北路977号 | 97 | 72 | 133 | 8 | 37 | 0.3 | 76 |
最后更新:2025年02月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部