| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 区环保大楼 | 22 | <3 | 13 | 6 | 19 | 0.2 | 69 |
| 万里学院 | 26 | 6 | 23 | 4 | 8 | 0.4 | 81 |
| 龙赛医院 | 30 | 13 | 30 | 7 | 12 | 0.3 | 78 |
| 太古小学 | 24 | 6 | 16 | 3 | 9 | 0.6 | 76 |
| 市环境监测中心 | NA | 7 | 21 | 9 | NA | 0.4 | 73 |
| 万里国际学校 | 25 | 9 | 19 | 5 | 12 | 0.4 | 79 |
| 白沙活动中心 | 26 | 6 | 21 | 6 | 10 | 0.2 | 83 |
| 中科路88号 | 27 | <3 | 8 | 7 | 9 | 0.3 | 84 |
Maps Loading
最后更新:2026年05月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部