| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 监测站 | 72 | 43 | 93 | 6 | 63 | 1.2 | 19 |
| 收费所 | 65 | 37 | 79 | 8 | 46 | 0.7 | 29 |
| 新疆农科院农场 | — | — | — | — | — | — | — |
| 铁路局 | — | 55 | 102 | 7 | — | 1.7 | 18 |
| 三十一中学 | 57 | 35 | 63 | 9 | 40 | 0.9 | 33 |
| 米东区环保局 | 193 | 145 | 208 | 8 | 70 | 1.2 | 37 |
| 培训基地 | — | — | — | — | 3 | 0.2 | 68 |
| 达坂城区环保局 | 88 | 39 | 126 | 8 | 46 | 0.8 | 15 |
| 红光山片区 | 83 | 59 | 115 | 1 | 58 | 1.3 | 25 |
| 新师大温泉校区 | 55 | 27 | 60 | 6 | 26 | 0.4 | 50 |
| 大绿谷 | 55 | 23 | 59 | 8 | 48 | 1.5 | 32 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月17日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部