| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 高新区 | 38 | 26 | 27 | 3 | 14 | 0.4 | 62 |
| 西南高教 | 41 | 25 | 41 | 2 | 10 | 0.3 | 96 |
| 世纪公园 | 49 | 34 | 47 | 1 | 7 | 0.6 | 76 |
| 人民会堂 | NA | 16 | 43 | 3 | 13 | 0.4 | NA |
| 鹿泉一中 | 53 | 23 | 54 | 3 | 16 | 0.6 | 57 |
| 栾城区星河路 | 42 | 26 | 42 | 3 | 13 | 0.5 | 74 |
| 裕华西路63号 | 38 | 26 | 38 | 2 | 6 | 0.4 | 89 |
| 和平路363号 | 34 | 23 | 34 | 3 | 18 | 0.4 | 55 |
| 廉州西路160号 | 28 | 19 | 27 | 1 | 14 | 0.6 | 56 |
| 北城路41号 | 43 | 28 | 43 | 4 | 14 | 0.4 | 72 |
| 矿区区委大楼 | 29 | 10 | 29 | 8 | 13 | 0.4 | 51 |
Maps Loading
最后更新:2026年10月01日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部