| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 天生 | 64 | 40 | 69 | 9 | 47 | 1.0 | 7 |
| 两路 | 30 | 21 | 25 | 8 | 45 | 0.8 | 23 |
| 南坪 | 45 | 16 | 45 | 10 | 25 | 0.6 | 31 |
| 唐家沱 | 34 | 13 | 34 | 10 | 26 | 0.6 | 25 |
| 歇台子 | 29 | 18 | 29 | 8 | 21 | 0.8 | 33 |
| 龙井湾 | 30 | 21 | 25 | 7 | 32 | 0.8 | 21 |
| 龙洲湾 | 33 | 23 | 30 | 10 | 21 | 0.7 | 29 |
| 上清寺 | 43 | 19 | 43 | 9 | 22 | 0.7 | 32 |
| 安康 | 36 | 17 | 36 | 7 | 11 | 0.6 | 26 |
| 北山路 | 46 | 23 | 46 | 7 | 44 | 0.8 | 31 |
| 滩子口 | 62 | 41 | 60 | 13 | 28 | 0.7 | 16 |
| 棠香 | 51 | 34 | 51 | 4 | 45 | 0.9 | 25 |
| 桃源西路 | 49 | 34 | 42 | 20 | 16 | 0.7 | 14 |
| 迎宾大道 | 32 | 22 | 30 | 7 | 24 | 0.6 | 18 |
| 舟白 | 19 | 9 | 19 | 6 | 2 | 0.5 | 24 |
| 周家坝 | 48 | 26 | 48 | 4 | 20 | 0.7 | 21 |
| 百安坝 | 35 | 15 | 35 | 2 | 11 | 0.5 | 28 |
| 芙蓉中路 | 31 | 18 | 31 | 6 | 15 | 0.8 | 3 |
| 行政中心 | 36 | 20 | 36 | 8 | 24 | 0.8 | 35 |
| 书院路 | 54 | 37 | 41 | 8 | 18 | 0.8 | 18 |
| 虎峰 | 39 | 27 | 30 | 7 | 17 | 0.6 | 48 |
| 龙门街 | 66 | 43 | 72 | 14 | 39 | 1.0 | 13 |
| 昌元 | 90 | 55 | 79 | 10 | 56 | 1.0 | 15 |
| 云师幼儿园 | 42 | 29 | NA | 7 | 16 | 0.7 | 15 |
| 公安局 | 35 | 20 | 35 | 8 | 22 | 0.9 | 18 |
| 忠县中学 | 33 | 19 | 33 | 4 | 18 | 0.8 | 6 |
| 竹枝路2号 | 29 | 12 | 29 | 5 | 17 | 0.7 | 18 |
| 龙河路 | 42 | 18 | 42 | 7 | 17 | 0.8 | 13 |
| 桃花源中路 | 20 | <3 | 20 | 3 | 22 | 0.7 | 12 |
| 秀山县高级中学 | 23 | 16 | NA | 5 | 16 | 0.6 | 50 |
| 河堡街 | 23 | 14 | 23 | 3 | 8 | 0.8 | 19 |
| 双山路147号 | 45 | 17 | 45 | 8 | 35 | 0.4 | 24 |
| 桃园路24号 | 60 | 40 | 48 | 11 | 17 | 0.7 | 16 |
| 钟楼街32号 | 45 | 31 | 40 | 6 | 25 | 0.9 | 2 |
| 人民南路309号 | 40 | 8 | 40 | 5 | 6 | 0.6 | 36 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月29日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部