站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
缙云山 | 59 | 42 | 48 | 6 | 15 | 0.4 | 50 |
天生 | 135 | 103 | 133 | 7 | 32 | 0.9 | 6 |
两路 | 124 | 94 | 117 | 6 | 29 | 0.8 | 17 |
虎溪 | 107 | 80 | 99 | 10 | 18 | 0.6 | 36 |
南坪 | 118 | 89 | 110 | 9 | 40 | 0.8 | 19 |
唐家沱 | 109 | 82 | 108 | 7 | 44 | 0.8 | 13 |
茶园 | 118 | 89 | 107 | 8 | 35 | 0.8 | 20 |
白市驿 | 102 | 76 | 102 | 6 | 28 | 0.8 | 23 |
空港 | 104 | 78 | 107 | 8 | 36 | 0.8 | 19 |
新山村 | 85 | 63 | 111 | 5 | 38 | 0.7 | 26 |
礼嘉 | 118 | 89 | 101 | 8 | 31 | 0.8 | 18 |
蔡家 | 120 | 91 | 117 | 8 | 30 | 0.8 | 15 |
鱼新街 | 119 | 90 | 130 | 9 | 35 | 0.5 | 26 |
歇台子 | 105 | 79 | 86 | 9 | 25 | 0.8 | 27 |
龙井湾 | 104 | 78 | 113 | 8 | 25 | 0.8 | 31 |
龙洲湾 | 123 | 93 | 106 | 6 | 38 | 1.0 | 18 |
上清寺 | 113 | 85 | 104 | 7 | 35 | 0.8 | 20 |
安康 | 104 | 78 | — | 6 | 24 | 0.7 | 1 |
北山路 | 88 | 65 | 94 | 12 | 23 | 0.9 | 31 |
春阳街 | 90 | 67 | 91 | 6 | 20 | 0.9 | 23 |
人民东路 | 108 | 81 | 116 | 6 | 29 | 0.9 | 6 |
滩子口 | 145 | 111 | 135 | 13 | 36 | 0.9 | 14 |
棠香 | 92 | 68 | 79 | 9 | 21 | 0.8 | 35 |
桃源西路 | 104 | 78 | 96 | 9 | 54 | 0.8 | 2 |
迎宾大道 | 108 | 81 | 93 | 6 | 38 | 1.0 | 4 |
舟白 | 93 | 69 | 96 | 11 | 28 | 0.8 | 4 |
周家坝 | 68 | 49 | 67 | 11 | 40 | 0.7 | 2 |
百安坝 | 70 | 51 | 64 | 11 | 38 | 0.5 | 10 |
芙蓉中路 | 68 | 49 | 86 | 7 | 23 | 0.6 | 2 |
西山 | 65 | 47 | 57 | 4 | 25 | 0.8 | 4 |
行政中心 | 125 | 95 | 101 | 7 | 25 | 0.8 | 32 |
高寺路 | 127 | 96 | 118 | 6 | 33 | 1.2 | 18 |
书院路 | 138 | 105 | 105 | 9 | 32 | 0.8 | 10 |
虎峰 | 104 | 78 | 107 | 11 | 26 | 0.8 | 23 |
龙门街 | 97 | 72 | 102 | 12 | 22 | 0.9 | 18 |
昌元 | 104 | 78 | 104 | 9 | 33 | 0.7 | 25 |
Maps Loading
最后更新:2024年12月04日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部