站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
呈贡新区 | 23 | 16 | — | 4 | 9 | 0.5 | 60 |
西山森林公园 | — | — | — | — | — | — | — |
龙泉镇 | 25 | 17 | — | 7 | 23 | 0.6 | 34 |
东风东路 | 32 | 21 | 32 | 5 | 29 | 0.8 | 25 |
金鼎山 | 31 | 16 | 31 | 5 | 26 | 0.7 | 39 |
碧鸡广场 | 29 | 20 | 26 | 7 | 28 | 0.7 | 38 |
官渡区博物馆 | 35 | 24 | 29 | 7 | 30 | 0.6 | 28 |
青年创业园 | 20 | 14 | 17 | 5 | 6 | 0.6 | 57 |
昆明学院 | 29 | 18 | 29 | 8 | 22 | 0.6 | 33 |
晋宁区生态环境分局 | 32 | 22 | — | 2 | 8 | 0.6 | 64 |
云天化总部 | 25 | 17 | 25 | 5 | 7 | 0.4 | 67 |
Maps Loading
最后更新:2024年12月22日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部