| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 明珠广场 | 71 | 51 | 92 | 9 | 69 | 0.8 | 53 |
| 三里街 | 98 | 73 | 139 | 8 | 118 | 1.8 | 3 |
| 琥珀山庄 | 98 | 73 | 139 | 7 | 100 | 1.7 | 13 |
| 董铺水库 | — | — | — | — | — | — | — |
| 长江中路 | 95 | 71 | 119 | 10 | 69 | 1.2 | 53 |
| 庐阳区 | 75 | 44 | 100 | 9 | 58 | 0.8 | 56 |
| 瑶海区 | 89 | 59 | 127 | 7 | 138 | 1.1 | 4 |
| 包河区 | 79 | 58 | 107 | 13 | 154 | 1.2 | 3 |
| 滨湖新区 | 82 | 58 | 114 | 8 | 129 | 1.1 | 2 |
| 高新区 | 73 | 49 | 95 | 10 | 63 | 1.1 | 68 |
| 高教基地 | 90 | 65 | 129 | 7 | 89 | 0.9 | 7 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月06日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部