| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 二十一中 | 27 | 18 | 27 | 1 | 10 | 0.7 | 44 |
| 北湖 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 市监测站 | 21 | 10 | 21 | 3 | 4 | 0.5 | 52 |
| 大自然花园 | 24 | 15 | 24 | 4 | 8 | 0.6 | 52 |
| 区农职院 | 35 | 24 | 32 | 5 | 12 | 0.3 | 41 |
| 英华嘉园 | 32 | 16 | 32 | 4 | 16 | 0.5 | 33 |
| 红星社区 | 30 | 17 | 30 | 6 | 8 | 0.7 | 53 |
| 起凤路9号 | 55 | 36 | 57 | 2 | 14 | 0.7 | 50 |
| 乐贤路16号 | 34 | 23 | 34 | 9 | 28 | 0.6 | 30 |
Maps Loading
最后更新:2026年07月28日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部