| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 清华站 | 51 | 33 | 51 | 10 | 9 | 0.5 | 126 |
| 审计局 | 67 | 34 | 73 | 10 | 6 | 0.5 | 122 |
| 长治八中 | NA | 40 | NA | 12 | 12 | 0.4 | 122 |
| 德盛苑 | 64 | 42 | 54 | 10 | 10 | 0.7 | 121 |
| 向阳小学 | 96 | 32 | 114 | 10 | 12 | 0.7 | 122 |
| 屯留一中 | 59 | 39 | 62 | 14 | 18 | 0.8 | 111 |
| 英华南巷50号 | 66 | 37 | 72 | 9 | 9 | 0.7 | 122 |
| 学府街1号 | 55 | 33 | 57 | 5 | 6 | 0.6 | 118 |
Maps Loading
最后更新:2026年05月19日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部