站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
滨江 | 109 | 82 | 98 | 10 | 65 | 0.7 | 23 |
西溪 | 58 | 41 | 58 | 8 | 39 | 0.9 | 3 |
下沙 | 112 | 84 | 154 | 6 | 101 | 0.8 | 7 |
卧龙桥 | 77 | 56 | 85 | 7 | 31 | 0.5 | 15 |
浙江农大 | 123 | 93 | 126 | 7 | 76 | 0.8 | 9 |
和睦小学 | 75 | 55 | 77 | 6 | 76 | 1.0 | 3 |
临平镇 | 109 | 82 | 120 | 10 | 61 | 0.9 | 26 |
城厢镇 | 107 | 80 | 128 | 8 | 51 | 0.9 | 35 |
云栖 | 83 | 61 | 96 | 5 | 35 | 0.7 | 28 |
镇二中 | 60 | 43 | 52 | 7 | 47 | 0.8 | 2 |
市府大楼 | 59 | 42 | 56 | 6 | 32 | 0.7 | 18 |
消防大队 | 85 | 63 | 88 | 8 | 62 | 0.6 | 16 |
Maps Loading
最后更新:2024年12月22日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部