| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 128 | 90 | 140 | 8 | 64 | 0.5 | 25 |
| 西溪 | 86 | 53 | 85 | 8 | 45 | 0.8 | 4 |
| 下沙 | 135 | 98 | 145 | 10 | 31 | 0.8 | 54 |
| 卧龙桥 | 96 | 58 | 86 | 7 | 27 | 0.4 | 18 |
| 浙江农大 | 138 | 101 | 165 | 7 | NA | 0.7 | 19 |
| 和睦小学 | 147 | 111 | 168 | 8 | 55 | 1.0 | 25 |
| 临平镇 | 129 | 91 | 117 | 7 | NA | 0.8 | 48 |
| 城厢镇 | 152 | 116 | 131 | 11 | 65 | 0.9 | 20 |
| 云栖 | 78 | 48 | 88 | 5 | 40 | 0.8 | 15 |
| 镇二中 | 107 | 60 | 138 | 4 | 29 | 1.0 | 32 |
| 市府大楼 | 70 | 45 | 51 | 6 | 22 | 0.4 | 34 |
| 消防大队 | 131 | 94 | 172 | 8 | 57 | 1.1 | 25 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月29日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部