站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
滨江 | 48 | 33 | 48 | 6 | 44 | 0.6 | 24 |
西溪 | 24 | 14 | 24 | 7 | 32 | 0.7 | 28 |
下沙 | 59 | 37 | 67 | 9 | 60 | 0.9 | 34 |
卧龙桥 | 46 | 16 | 46 | 7 | 29 | 0.5 | 26 |
浙江农大 | 38 | 20 | 38 | 5 | 25 | 0.6 | 40 |
和睦小学 | 30 | 21 | 28 | 4 | 32 | 0.6 | 46 |
临平镇 | 84 | 50 | 117 | 7 | 30 | 0.6 | 68 |
城厢镇 | 53 | 28 | 56 | 7 | 38 | 0.7 | 38 |
云栖 | 30 | 17 | 30 | 7 | 29 | 0.6 | 32 |
镇二中 | 42 | 26 | 42 | 6 | 44 | 0.8 | 7 |
市府大楼 | 34 | 21 | 34 | 7 | 44 | 0.8 | 21 |
消防大队 | 41 | 25 | 41 | 8 | 26 | 0.4 | 55 |
Maps Loading
最后更新:2024年11月21日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部