站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
滨江 | 99 | 74 | 91 | 7 | 66 | 0.8 | 2 |
西溪 | 80 | 59 | 92 | 6 | 55 | 0.7 | 2 |
下沙 | 94 | 70 | 74 | 8 | 77 | 1.1 | 2 |
卧龙桥 | 82 | 60 | 90 | 5 | 52 | 0.8 | 4 |
浙江农大 | 110 | 83 | 107 | 7 | 66 | 0.7 | 2 |
和睦小学 | 84 | 62 | 87 | 7 | 66 | 0.8 | 2 |
临平镇 | 104 | 78 | 89 | 6 | 67 | 0.8 | 2 |
城厢镇 | 95 | 71 | 113 | 6 | 70 | 1.0 | 2 |
云栖 | 89 | 66 | 91 | 6 | 53 | 0.7 | 3 |
镇二中 | 78 | 57 | 67 | 5 | 56 | 1.0 | 2 |
市府大楼 | 99 | 74 | 94 | 6 | 38 | 0.8 | 9 |
消防大队 | 98 | 73 | 96 | 6 | 66 | 0.9 | 4 |
最后更新:2025年02月21日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部