| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 13 | 9 | 13 | 4 | 20 | 0.6 | 38 |
| 西溪 | 12 | 8 | 8 | 5 | 15 | 0.6 | 22 |
| 下沙 | 14 | 7 | 9 | 4 | 13 | 0.6 | 44 |
| 卧龙桥 | 12 | 6 | 12 | 5 | 14 | 0.6 | 30 |
| 浙江农大 | 13 | 9 | 9 | 6 | 21 | 0.6 | 27 |
| 和睦小学 | 19 | 13 | 14 | 7 | 19 | 0.7 | 25 |
| 临平镇 | 15 | 10 | 14 | 6 | 7 | 0.6 | 41 |
| 城厢镇 | 28 | 19 | 22 | 5 | 28 | 0.6 | 20 |
| 云栖 | 14 | <3 | 14 | 5 | 11 | 0.7 | 24 |
| 镇二中 | 19 | 13 | 19 | 6 | 18 | 0.7 | 24 |
| 市府大楼 | 12 | 8 | NA | 8 | 11 | 0.6 | 32 |
| 消防大队 | 13 | 9 | 10 | 9 | 19 | 0.7 | 30 |
Maps Loading
最后更新:2026年08月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部