站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
通心岭子站 | 61 | 37 | 72 | 7 | 13 | 0.7 | 133 |
洪湖 | 66 | 36 | 82 | 7 | 22 | 0.7 | 115 |
华侨城 | 62 | 43 | 74 | 5 | 15 | 0.7 | 123 |
南海子站 | 67 | 37 | 83 | 8 | 14 | 0.7 | 137 |
盐田 | 65 | 36 | 80 | 10 | 43 | 0.8 | 98 |
龙岗 | 59 | 37 | 68 | 6 | 15 | 0.7 | 133 |
南澳 | 58 | 34 | 65 | 8 | 10 | 0.7 | 115 |
葵涌 | 61 | 35 | 71 | 7 | 13 | 0.7 | 132 |
梅沙 | 66 | 32 | 81 | 7 | 11 | 0.8 | 137 |
观澜 | 62 | 37 | 74 | 8 | 21 | 0.8 | 100 |
莲花 | 66 | 42 | 82 | 6 | 15 | 0.7 | 128 |
民治 | 64 | 42 | 77 | 7 | 16 | 0.9 | 112 |
横岗 | 64 | 37 | 77 | 8 | 17 | 0.6 | 124 |
坪山 | 61 | 34 | 72 | 7 | 13 | 0.7 | 131 |
西乡 | 61 | 31 | 71 | 8 | 17 | 0.7 | 117 |
最后更新:2025年02月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部