| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 游泳馆 | 103 | 63 | 77 | 1 | 12 | 0.8 | 84 |
| 华电二区 | 104 | 64 | 83 | 2 | 10 | 0.7 | 82 |
| 接待中心 | 110 | 71 | 74 | 1 | 9 | 0.6 | 88 |
| 地表水厂 | 110 | 70 | NA | 2 | 12 | 0.8 | 73 |
| 满城区生态环境分局 | 115 | 76 | NA | 2 | 7 | 0.6 | 88 |
| 清苑区第二中学 | 82 | 51 | 65 | 2 | 2 | 0.1 | 90 |
| 徐水物探局 | 80 | 50 | 62 | 1 | 9 | 0.7 | 34 |
| 双鹰农机 | 120 | 82 | NA | 1 | 7 | 0.8 | 80 |
| 植保所站 | 103 | 63 | 74 | 3 | 9 | 0.7 | 91 |
Maps Loading
最后更新:2026年10月01日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部