站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
广雅中学 | — | — | — | 4 | — | 0.6 | 95 |
市五中 | 57 | 30 | 63 | 3 | 21 | 0.7 | 97 |
广东商学院 | 56 | 36 | 62 | 5 | 25 | 0.8 | 91 |
市八十六中 | — | — | — | — | 30 | — | 99 |
番禺中学 | 52 | 29 | 53 | 4 | 21 | 0.7 | 108 |
花都师范 | 65 | 46 | 80 | 7 | 42 | 0.8 | 50 |
市监测站 | 53 | 28 | 55 | 5 | 25 | 0.8 | 90 |
九龙镇镇龙 | 67 | 48 | 83 | 6 | 32 | 0.7 | 89 |
麓湖 | 55 | 37 | 60 | 3 | 25 | 0.6 | 94 |
帽峰山森林公园 | 57 | 18 | 63 | 8 | 35 | 0.8 | 83 |
体育西 | 61 | 41 | 71 | 4 | 23 | 0.7 | 90 |
从化街口 | 51 | 35 | 52 | 8 | 12 | 0.7 | 94 |
白云竹料 | 62 | 42 | 73 | 8 | 36 | 0.8 | 76 |
白云嘉禾 | 64 | 44 | 78 | 6 | 40 | 0.6 | 86 |
黄埔科学城 | 62 | 40 | 73 | 9 | 35 | 0.6 | 90 |
番禺大学城 | 53 | 28 | 55 | 8 | 27 | 0.9 | 79 |
南沙黄阁 | 53 | 25 | 55 | 4 | 20 | 0.6 | 92 |
南沙街 | 46 | 22 | 46 | 6 | 24 | 0.6 | 94 |
花都梯面 | 53 | 33 | 55 | 6 | 22 | 0.7 | 79 |
从化良口 | 26 | 18 | 26 | 6 | 7 | 0.6 | 79 |
增城荔城 | 65 | 47 | 75 | 6 | 22 | 0.6 | 110 |
最后更新:2025年02月21日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部