| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 影视城 | — | — | — | — | — | — | — |
| 马村街道办 | 200 | 150 | 213 | 8 | 51 | 1.8 | 25 |
| 焦作技师学院 | 201 | 151 | 210 | 11 | 55 | 1.6 | 26 |
| 中站许衡医院 | 196 | 147 | 189 | 7 | 56 | 1.5 | 22 |
| 原李万街道办 | 201 | 151 | 180 | 10 | 50 | 1.4 | 27 |
| 新安路1731号 | 212 | 162 | 215 | 11 | 61 | 1.6 | 21 |
| 人民路3066号 | 166 | 126 | 225 | 8 | 59 | 1.5 | 18 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月17日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部