| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 市监测站 | 68 | 38 | 74 | 6 | 33 | 0.6 | 74 |
| 武进监测站 | 63 | 39 | 68 | 3 | 22 | 0.4 | 87 |
| 行政中心 | 66 | 40 | 72 | 9 | 26 | 0.8 | 82 |
| 经开区 | 80 | 43 | 92 | 11 | 31 | 0.6 | 72 |
| 钟楼 | 60 | 35 | 63 | 8 | 26 | 0.2 | 97 |
| 武进经发区 | 70 | 45 | 74 | 11 | 33 | 0.5 | 74 |
| 金坛城区 | 84 | 52 | 84 | 11 | 23 | 0.9 | 63 |
| 崇义南街5-H号 | 60 | 35 | 64 | 8 | 35 | 0.8 | 67 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月29日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部