| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 普陀 | 49 | 28 | 49 | 6 | 45 | 0.6 | 43 |
| 十五厂 | 51 | 32 | 52 | 7 | 80 | 0.7 | 7 |
| 虹口 | 51 | 31 | 51 | 10 | 51 | 0.7 | 21 |
| 静安监测站 | 47 | 29 | 47 | 7 | 33 | 0.5 | 49 |
| 浦东川沙 | 57 | 33 | 63 | 6 | 39 | 0.5 | 69 |
| 浦东新区监测站 | 46 | 32 | 45 | 7 | 38 | 0.6 | 43 |
| 浦东张江 | 56 | 35 | 62 | 7 | 66 | 0.7 | 9 |
| 宝山庙行 | 51 | 31 | 52 | 6 | 45 | 0.5 | 35 |
| 崇明上实东滩 | 33 | 23 | 32 | 5 | 23 | 0.6 | 48 |
| 嘉定南翔 | 55 | 38 | 59 | 8 | 77 | 0.5 | 8 |
| 金山新城 | 43 | 30 | 40 | 8 | 27 | 0.3 | 57 |
| 闵行浦江 | 51 | 31 | 52 | 6 | 61 | 0.9 | 4 |
| 青浦徐泾 | 53 | 35 | 55 | 5 | 80 | 0.7 | 0 |
| 松江图书馆 | 51 | 26 | 51 | 7 | 50 | 0.7 | 24 |
| 长宁仙霞 | 52 | 26 | 53 | 7 | 56 | 0.5 | 19 |
| 浦东惠南 | 51 | 29 | 51 | 4 | 56 | 0.4 | 14 |
| 奉贤南桥新城 | 43 | 25 | 43 | 6 | 49 | 0.4 | 40 |
| 冠生园路458号 | 45 | 31 | 44 | 5 | 38 | 1.0 | 24 |
| 宁武路151号 | 58 | 35 | 65 | 5 | 73 | 0.8 | 2 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月17日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部