| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 普陀 | 30 | 14 | 24 | 5 | 14 | 0.4 | 96 |
| 十五厂 | 28 | 18 | 26 | 4 | 20 | 0.4 | 87 |
| 虹口 | 31 | 19 | 31 | 4 | 9 | 0.5 | 83 |
| 静安监测站 | 31 | 14 | 22 | 8 | 14 | 0.6 | 97 |
| 浦东川沙 | 32 | 19 | 32 | 7 | 29 | 0.6 | 66 |
| 浦东新区监测站 | 27 | 16 | 26 | 5 | 10 | 0.4 | 86 |
| 浦东张江 | 29 | 15 | 25 | 6 | 13 | 0.0 | 92 |
| 宝山庙行 | 30 | 18 | 30 | 6 | 13 | 0.3 | 80 |
| 崇明上实东滩 | NA | 14 | 26 | 5 | 7 | 0.2 | NA |
| 嘉定南翔 | 28 | 18 | 28 | 4 | 10 | 0.4 | 71 |
| 金山新城 | 30 | 14 | 16 | 4 | 3 | 0.5 | 95 |
| 闵行浦江 | 33 | 22 | 33 | 5 | 19 | 0.3 | 69 |
| 青浦徐泾 | 34 | 22 | 34 | 5 | 16 | 0.4 | 72 |
| 松江图书馆 | 30 | 21 | 27 | 6 | 9 | 0.5 | 81 |
| 长宁仙霞 | 28 | 17 | 28 | 6 | 15 | 0.2 | 81 |
| 浦东惠南 | NA | 18 | 25 | 6 | 9 | 0.6 | NA |
| 奉贤南桥新城 | 29 | 20 | 25 | 3 | 16 | 0.4 | 71 |
| 冠生园路458号 | 30 | 20 | 30 | 8 | 19 | 0.4 | 65 |
| 宁武路151号 | 49 | 31 | 49 | 6 | 12 | 0.2 | 85 |
Maps Loading
最后更新:2026年04月19日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部