站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
普陀 | 27 | 13 | 23 | 7 | 22 | 0.5 | 84 |
十五厂 | 25 | 11 | 23 | 7 | 18 | 0.5 | 77 |
虹口 | 27 | 18 | 20 | 8 | 24 | 0.5 | 85 |
静安监测站 | 26 | 18 | 24 | 10 | 24 | 0.6 | 81 |
浦东川沙 | 28 | 11 | 16 | 6 | 13 | 0.5 | 89 |
浦东新区监测站 | 28 | 12 | 17 | 6 | 18 | 0.6 | 89 |
浦东张江 | 28 | 8 | 18 | 6 | 15 | 0.6 | 87 |
宝山庙行 | 26 | 15 | 24 | 11 | 37 | 0.6 | 82 |
崇明上实东滩 | 30 | <3 | 13 | 6 | 7 | 0.5 | 93 |
嘉定南翔 | 25 | 11 | 25 | 8 | 26 | 0.5 | 77 |
金山新城 | 26 | 12 | 18 | 3 | 18 | 0.7 | 81 |
闵行浦江 | 27 | 10 | 21 | 6 | 20 | 0.3 | 85 |
青浦徐泾 | 26 | 13 | 21 | 6 | 18 | 0.6 | 83 |
松江图书馆 | 23 | 11 | 23 | 11 | 22 | 0.6 | 59 |
长宁仙霞 | 26 | 17 | 23 | 6 | 24 | 0.7 | 83 |
浦东惠南 | 28 | 10 | 15 | 7 | 15 | 0.6 | 87 |
奉贤南桥新城 | 26 | 11 | 22 | 5 | 17 | 0.5 | 81 |
冠生园路458号 | — | — | — | — | — | 0.8 | 76 |
宁武路151号 | 26 | 12 | 25 | 6 | 20 | 0.4 | 82 |
最后更新:2025年02月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部