| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 普陀 | 24 | 10 | 24 | 5 | 20 | 0.2 | 68 |
| 十五厂 | 25 | 9 | 18 | 5 | 14 | 0.5 | 80 |
| 虹口 | NA | 12 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 静安监测站 | 26 | 12 | 24 | 9 | 18 | 0.6 | 81 |
| 浦东川沙 | NA | 10 | 23 | NA | 14 | 0.7 | 91 |
| 浦东新区监测站 | 25 | 10 | 21 | 9 | 14 | 0.3 | 79 |
| 浦东张江 | NA | 10 | 22 | NA | 21 | 0.2 | 73 |
| 宝山庙行 | NA | 12 | 35 | NA | 30 | 0.4 | 48 |
| 崇明上实东滩 | NA | 9 | 17 | NA | 8 | 0.3 | 96 |
| 嘉定南翔 | 23 | 14 | 23 | 8 | 18 | 0.4 | 53 |
| 金山新城 | 34 | 19 | 34 | 6 | 26 | 0.8 | 34 |
| 闵行浦江 | 25 | 10 | 25 | 6 | 16 | 0.6 | 70 |
| 青浦徐泾 | 35 | 17 | 35 | 7 | 20 | 0.5 | 38 |
| 松江图书馆 | 38 | 20 | 38 | 7 | 25 | 0.5 | 37 |
| 长宁仙霞 | 23 | 12 | 23 | 5 | 15 | 0.2 | 60 |
| 浦东惠南 | 27 | 9 | 24 | 11 | 9 | 0.8 | 86 |
| 奉贤南桥新城 | 26 | 10 | 26 | 3 | 12 | 0 | 64 |
| 冠生园路458号 | NA | 11 | 20 | 7 | 15 | 0.6 | NA |
| 宁武路151号 | 24 | 10 | 24 | 9 | 19 | 0.3 | 74 |
Maps Loading
最后更新:2026年09月10日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部