| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 149 | 60 | 88 | 6 | 15 | 0.6 | 297 |
| 东四 | 155 | 37 | 69 | 6 | 11 | 0.8 | 310 |
| 天坛 | 116 | 37 | 67 | 2 | 11 | 0.9 | 232 |
| 农展馆 | 146 | 38 | 68 | 1 | 13 | 0.7 | 291 |
| 官园 | 145 | 52 | 81 | 7 | 11 | 0.7 | 289 |
| 海淀万柳 | 129 | 45 | 84 | 6 | 16 | 0.8 | 258 |
| 顺义新城 | 128 | 35 | 72 | 2 | 13 | 0.7 | 255 |
| 怀柔镇 | 128 | 50 | 68 | 2 | 16 | 0.6 | 256 |
| 昌平镇 | 127 | 39 | 70 | 4 | 16 | 0.9 | 254 |
| 奥体中心 | 123 | 38 | 77 | 5 | 17 | 0.6 | 245 |
| 密云新城 | 117 | 34 | 58 | 2 | 12 | 0.7 | 233 |
| 门头沟三家店 | 121 | 63 | 88 | 3 | 17 | 0.9 | 242 |
| 丰台云岗 | 106 | 46 | 78 | 3 | 13 | 0.7 | 212 |
| 房山燕山 | 108 | <3 | 65 | 3 | 10 | 0.7 | 215 |
| 大兴旧宫 | 114 | 43 | 76 | 3 | 14 | 0.7 | 227 |
| 延庆石河营 | 114 | 37 | 62 | 2 | 14 | 0.7 | 227 |
| 怀柔新城 | 124 | 44 | 76 | 2 | 17 | 0.8 | 247 |
| 丰台小屯 | 133 | 53 | 83 | 4 | 10 | 0.6 | 266 |
| 密云镇 | 115 | 36 | 60 | 3 | 12 | 0.7 | 229 |
| 延庆百泉 | 118 | 31 | 50 | 1 | 8 | 0.6 | 236 |
| 通州新华 | 131 | 28 | 56 | 3 | 17 | 0.9 | 261 |
| 石景山八角 | 133 | 50 | 92 | 4 | 19 | 0.8 | 265 |
| 平谷新城 | 117 | 35 | 56 | 2 | 10 | 0.8 | 233 |
Maps Loading
最后更新:2026年07月08日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部