| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 217 | 167 | 240 | 4 | 49 | 1.1 | 86 |
| 东四 | 222 | 172 | 250 | 8 | 47 | 0.9 | 110 |
| 天坛 | 205 | 155 | 209 | 3 | 42 | 1.4 | 34 |
| 农展馆 | 220 | 170 | 235 | 5 | 44 | 1.2 | 94 |
| 官园 | 215 | 165 | 227 | 4 | 50 | 0.9 | 84 |
| 海淀万柳 | 203 | 153 | 221 | 3 | 55 | 0.9 | 36 |
| 顺义新城 | 212 | 162 | 238 | 5 | 52 | 0.8 | 51 |
| 怀柔镇 | 180 | 136 | 179 | 6 | 20 | 0.9 | 92 |
| 昌平镇 | 183 | 138 | 184 | 3 | 20 | 0.9 | 108 |
| 奥体中心 | 211 | 161 | 232 | 5 | 40 | 1.0 | 81 |
| 密云新城 | 185 | 139 | 214 | 3 | 70 | 0.9 | 27 |
| 门头沟三家店 | 185 | 139 | 218 | 4 | 47 | 0.8 | 43 |
| 丰台云岗 | 189 | 142 | 235 | 4 | 44 | 1.0 | 85 |
| 房山燕山 | 148 | 112 | 160 | 5 | 19 | 0.9 | 97 |
| 大兴旧宫 | 206 | 156 | 233 | 4 | 46 | 0.9 | 64 |
| 延庆石河营 | 188 | 141 | 196 | 1 | 25 | 0.8 | 100 |
| 怀柔新城 | 190 | 143 | 184 | 5 | 16 | 0.9 | 98 |
| 丰台小屯 | 220 | 170 | 266 | 4 | 80 | 0.8 | 46 |
| 密云镇 | 185 | 139 | 196 | 5 | 50 | 0.8 | 54 |
| 延庆百泉 | 172 | 130 | 185 | 1 | 26 | 0.9 | 92 |
| 通州新华 | 202 | 152 | 240 | 6 | 56 | 0.7 | 80 |
| 石景山八角 | 204 | 154 | 267 | 4 | 65 | 1.0 | 33 |
| 平谷新城 | 190 | 143 | 203 | 2 | 22 | 1.0 | 99 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月29日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部