站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
万寿西宫 | 22 | 6 | 15 | 3 | 12 | 0.3 | 70 |
定陵 | — | — | — | — | — | — | — |
东四 | 22 | 7 | 17 | 3 | 9 | 0.3 | 68 |
天坛 | 21 | 9 | 17 | 4 | 15 | 0.4 | 66 |
农展馆 | 23 | 6 | 13 | 4 | 13 | 0.4 | 72 |
官园 | 19 | 7 | 17 | 6 | 11 | 0.3 | 60 |
海淀万柳 | 19 | 8 | 19 | 3 | 19 | 0.5 | 50 |
顺义新城 | 24 | <3 | 12 | 4 | 9 | 0.2 | 74 |
怀柔镇 | 21 | 7 | 14 | 2 | 6 | 0.5 | 65 |
昌平镇 | 30 | 19 | 30 | 3 | 12 | 0.4 | 52 |
奥体中心 | 20 | 9 | 15 | 4 | 13 | 0.3 | 63 |
延庆夏都 | 39 | 24 | 39 | 8 | 18 | 0.6 | 49 |
密云新城 | 22 | <3 | 9 | 4 | 2 | 0.3 | 68 |
门头沟三家店 | 21 | 6 | 21 | 5 | 8 | 0.2 | 67 |
丰台云岗 | 25 | 9 | 25 | 5 | 18 | 0.4 | 62 |
通州东关 | 38 | 19 | 38 | 12 | 27 | 0.8 | 50 |
房山燕山 | 28 | 10 | 28 | 5 | 21 | 0.4 | 54 |
大兴旧宫 | 35 | 19 | 35 | 8 | 19 | 0.8 | 55 |
延庆石河营 | 40 | 23 | 40 | 7 | 19 | 0.6 | 50 |
怀柔新城 | 21 | 8 | 15 | 4 | 6 | 0.2 | 65 |
丰台小屯 | 20 | 7 | 18 | 2 | 12 | 0.3 | 64 |
密云镇 | 22 | 6 | 14 | 1 | 9 | 0.3 | 69 |
八角北路9号 | 19 | 7 | 19 | 2 | 12 | 0.1 | 58 |
洳河巡河路 | 17 | 7 | 10 | 1 | 8 | 0.4 | 53 |
最后更新:2025年02月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部