| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 39 | 27 | 37 | 3 | 13 | 0.6 | 117 |
| 东四 | 41 | 19 | 28 | 2 | 10 | 0.6 | 129 |
| 天坛 | 41 | 21 | 41 | 3 | 13 | 0.7 | 115 |
| 农展馆 | 39 | 22 | 39 | 5 | 13 | 0.5 | 115 |
| 官园 | 48 | 26 | 48 | 5 | 11 | 0.7 | 119 |
| 海淀万柳 | 56 | 30 | 58 | 4 | 12 | 0.6 | 112 |
| 顺义新城 | 36 | 20 | 31 | 5 | 14 | 0.7 | 113 |
| 怀柔镇 | 33 | 21 | 32 | 3 | 13 | 0.7 | 104 |
| 昌平镇 | 41 | 25 | 41 | 4 | 12 | 0.4 | 116 |
| 奥体中心 | 44 | 25 | 44 | 4 | 11 | 0.8 | 98 |
| 密云新城 | 35 | 18 | 34 | 3 | 9 | 0.7 | 109 |
| 门头沟三家店 | 52 | 36 | 47 | 3 | 10 | 0.6 | 128 |
| 丰台云岗 | 68 | 44 | 58 | 5 | 10 | 0.7 | 117 |
| 房山燕山 | 52 | 33 | 52 | 2 | 12 | 0.7 | 114 |
| 大兴旧宫 | 45 | 25 | 45 | 4 | 11 | 1.0 | 121 |
| 延庆石河营 | 34 | 21 | 33 | 4 | 6 | 0.6 | 107 |
| 怀柔新城 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 丰台小屯 | 53 | 32 | 53 | 2 | 12 | 0.6 | 108 |
| 密云镇 | 42 | 29 | 35 | 3 | 9 | 0.6 | 107 |
| 延庆百泉 | 36 | 20 | 36 | 4 | 2 | 0.7 | 107 |
| 通州新华 | 40 | 20 | 40 | 3 | 12 | 0.7 | 99 |
| 石景山八角 | 58 | 30 | 60 | 7 | 14 | 0.6 | 128 |
| 平谷新城 | 34 | 21 | NA | 4 | 10 | 0.7 | 107 |
Maps Loading
最后更新:2026年10月01日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部