| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 市环境监测站 | NA | 31 | 48 | NA | NA | 0.8 | 102 |
| 德源药业 | 44 | 19 | 44 | 6 | 24 | 0.4 | 89 |
| 新城一中 | 40 | 11 | 40 | 4 | 21 | 0.4 | 94 |
| 胡沟管理处 | 28 | 17 | 24 | 14 | 55 | 0.9 | 51 |
| 矿山设计院 | 51 | 24 | 51 | 5 | 22 | 0.9 | 99 |
| 工贸学校 | 42 | 29 | 38 | 4 | 16 | 0.7 | 122 |
| 连云街道 | 38 | 18 | 38 | 10 | 10 | 0.6 | 120 |
Maps Loading
最后更新:2026年05月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部