| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 90 | 64 | 130 | 3 | 36 | 0.8 | 85 |
| 十里店 | 89 | 66 | 124 | 4 | 25 | 0.7 | 98 |
| 三瓦窑 | 77 | 48 | 104 | 4 | 20 | 0.7 | 100 |
| 沙河铺 | 81 | 59 | 112 | 4 | 29 | 0.7 | 87 |
| 大石西路 | 75 | 44 | 100 | 6 | 30 | 0.8 | 78 |
| 龙泉驿区区政府 | 75 | 41 | 100 | 6 | 16 | 0.5 | 93 |
| 金博路 | 87 | 63 | 124 | 5 | 34 | 0.8 | 78 |
| 华阳 | 71 | 51 | 92 | 3 | 21 | 0.6 | 97 |
| 青石路225号 | 77 | 55 | 103 | 5 | 16 | 0.7 | 87 |
| 科学城 | 84 | 62 | 102 | 6 | 9 | 0.7 | 66 |
| 光华大道三段 | 95 | 68 | 140 | 4 | 28 | 0.7 | 96 |
| 八角井街185号 | 94 | 55 | 138 | 4 | 19 | 0.7 | 86 |
| 鲸龙路1057号 | — | — | — | — | 12 | 0.6 | 91 |
Maps Loading
最后更新:2026年01月30日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部