| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 52 | 27 | 52 | 1 | 35 | 0.4 | 15 |
| 十里店 | 48 | 33 | 37 | 4 | 41 | 0.5 | 20 |
| 三瓦窑 | 38 | 26 | 33 | 2 | 20 | 0.8 | 41 |
| 沙河铺 | 36 | 25 | 30 | 5 | 46 | 0.6 | 8 |
| 大石西路 | 47 | 31 | 47 | 7 | 39 | 0.7 | 22 |
| 龙泉驿区区政府 | 36 | 23 | 36 | 5 | 21 | 0.6 | 39 |
| 金博路 | 42 | 29 | 38 | 5 | 39 | 0.8 | 18 |
| 华阳 | 46 | 26 | 46 | 4 | 31 | 0.7 | 41 |
| 青石路225号 | 45 | 30 | 45 | 6 | 34 | 0.9 | 10 |
| 科学城 | 39 | 27 | 39 | 7 | 19 | 0.8 | 25 |
| 光华大道三段 | 46 | 28 | 46 | 3 | 32 | 0.6 | 18 |
| 八角井街185号 | 47 | 24 | 47 | 3 | 31 | 0.9 | 17 |
| 鲸龙路1057号 | 42 | 23 | 42 | 6 | 22 | 0.6 | 33 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月29日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部