| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 148 | 113 | 174 | 4 | 65 | 1.2 | 1 |
| 十里店 | 124 | 94 | 160 | 5 | 69 | 1.0 | 5 |
| 三瓦窑 | 110 | 83 | 150 | 5 | 64 | 1.2 | 2 |
| 沙河铺 | 117 | 88 | 129 | 4 | 77 | 0.9 | 1 |
| 君平街 | 176 | 133 | 190 | 4 | 77 | 1.4 | 3 |
| 灵岩寺 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大石西路 | 165 | 125 | 163 | 6 | 61 | 1.2 | 1 |
| 龙泉驿区区政府 | 104 | 78 | 127 | 6 | 27 | 0.7 | 17 |
| 金博路 | 168 | 127 | 182 | 5 | — | 1.4 | 1 |
| 华阳 | 107 | 80 | 129 | 3 | 56 | 1.0 | 2 |
| 青石路225号 | 97 | 72 | 114 | 4 | 43 | 0.7 | 1 |
| 科学城 | 72 | 52 | 86 | 6 | 34 | 0.8 | 2 |
| 光华大道三段 | 152 | 116 | 164 | 2 | 48 | 1.2 | 10 |
| 鲸龙路1057号 | 105 | 79 | 122 | 6 | 47 | 0.8 | 2 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月17日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部