| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | NA | 20 | 43 | NA | 21 | 0.5 | 66 |
| 十里店 | 48 | 24 | 48 | 6 | 18 | 0.6 | 66 |
| 三瓦窑 | 64 | 42 | 46 | 3 | 20 | 0.7 | 49 |
| 沙河铺 | 49 | 34 | 41 | 3 | 28 | 0.4 | 56 |
| 大石西路 | 35 | 24 | NA | 6 | 21 | 0.6 | 56 |
| 龙泉驿区区政府 | 30 | 21 | 22 | 7 | 12 | 0.5 | 72 |
| 金博路 | 29 | 20 | 21 | 8 | 22 | 0.5 | 62 |
| 华阳 | 39 | 27 | 36 | 5 | 26 | 0.5 | 70 |
| 青石路225号 | 30 | 17 | 30 | 7 | 9 | 0.6 | 79 |
| 科学城 | NA | 21 | 32 | 8 | 14 | 0.5 | NA |
| 光华大道三段 | 26 | 18 | NA | 7 | 17 | 0.6 | 68 |
| 八角井街185号 | 34 | 16 | 34 | 6 | 10 | 0.4 | 74 |
| 鲸龙路1057号 | 26 | 8 | 20 | 6 | 8 | 0.6 | 82 |
Maps Loading
最后更新:2026年04月19日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部