| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | NA | 50 | 59 | 2 | 29 | 0.7 | NA |
| 十里店 | 33 | 23 | 32 | 6 | 20 | 0.8 | 67 |
| 三瓦窑 | 33 | 23 | NA | 6 | 27 | 0.6 | 73 |
| 沙河铺 | 36 | 23 | 36 | 7 | 19 | 0.7 | 66 |
| 大石西路 | 33 | 23 | 24 | 4 | 13 | 0.4 | 78 |
| 龙泉驿区区政府 | NA | 15 | NA | 3 | 6 | 0.5 | NA |
| 金博路 | 52 | 36 | 36 | 9 | 51 | 1.0 | 36 |
| 华阳 | 27 | 18 | 27 | 2 | 12 | 0.7 | 80 |
| 青白江技师分院 | 29 | 18 | 29 | 7 | 19 | 0.9 | 59 |
| 科学城 | 29 | 16 | 21 | 7 | 10 | 0.6 | 91 |
| 光华大道三段 | 74 | 47 | 63 | 10 | 18 | 1.0 | 73 |
| 八角井街185号 | NA | 12 | 41 | 8 | 13 | 0.5 | NA |
| 鲸龙路1057号 | 33 | 15 | 21 | 9 | 8 | 0.6 | 103 |
Maps Loading
最后更新:2026年08月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部