| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 轧钢厂 | 46 | 13 | 34 | 6 | 14 | 0.9 | 145 |
| 吴中区 | 44 | 13 | 28 | 6 | 7 | 0.6 | 138 |
| 苏州新区 | 46 | 17 | 37 | 7 | 9 | 0.6 | 146 |
| 苏州工业园区 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 相城区 | 46 | 12 | 35 | 8 | 6 | 0.8 | 146 |
| 方洲路 | 44 | 11 | 25 | 8 | 6 | 0.7 | 139 |
| 木渎中学 | 50 | 16 | 30 | 6 | 8 | 0.4 | 157 |
| 越秀幼儿园 | 40 | 6 | 34 | 5 | 6 | 0.6 | 126 |
| 高铁新城 | 45 | 17 | 41 | 8 | 14 | 0.8 | 142 |
| 学森路9号 | 49 | 11 | 33 | 9 | 8 | 0.6 | 156 |
Maps Loading
最后更新:2026年09月10日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部