| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 甘井子 | 45 | 29 | 40 | 8 | 12 | 0.8 | 143 |
| 周水子 | 52 | 36 | 39 | 10 | 17 | 1.0 | 152 |
| 星海三站 | 45 | 25 | 30 | 8 | 7 | 1.2 | 142 |
| 青泥洼桥 | 49 | 34 | 40 | 7 | 8 | 0.9 | 147 |
| 傅家庄 | 48 | 33 | NA | 7 | 7 | 0.7 | 138 |
| 七贤岭 | 56 | 38 | 42 | 4 | 8 | 0.4 | 151 |
| 金州 | 104 | 64 | NA | 6 | 14 | 0.8 | 144 |
| 开发区 | 66 | 43 | 49 | 9 | 24 | 0.6 | 144 |
| 双D港 | 80 | 50 | 60 | 7 | 10 | 0.9 | 156 |
| 旅顺 | 64 | 42 | NA | 6 | 16 | 0.6 | 154 |
Maps Loading
最后更新:2026年07月08日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部