站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
雪浪 | 51 | 29 | 51 | 7 | 31 | 0.6 | 70 |
黄巷 | 53 | 27 | 55 | 6 | 31 | 0.4 | 67 |
曹张 | 53 | 27 | 56 | 8 | 30 | 0.3 | 75 |
漆塘 | 45 | 31 | 44 | 8 | 38 | 0.6 | 74 |
东亭 | 44 | 29 | 44 | 6 | 48 | 0.8 | 61 |
旺庄 | — | — | — | 4 | — | — | 66 |
荣巷 | 46 | 31 | 46 | 5 | 32 | 0.7 | 74 |
堰桥 | 54 | 24 | 58 | 8 | 47 | 0.6 | 46 |
华庄 | 55 | 36 | 60 | 6 | 36 | 0.6 | 66 |
最后更新:2025年02月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部