站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
仰口 | 57 | 40 | 59 | 11 | 22 | 0.6 | 73 |
市南区东部子站 | 91 | 66 | 132 | 19 | 60 | 1.1 | 43 |
四方区子站 | 115 | — | 180 | 26 | — | 1.6 | 37 |
市南区西部子站 | 165 | 125 | 190 | 24 | 99 | 1.8 | 46 |
崂山区子站 | 83 | 61 | 114 | 18 | 65 | 1.2 | 42 |
黄岛区子站 | 129 | 98 | 175 | 30 | 99 | 1.3 | 30 |
城阳区子站 | 117 | 88 | 158 | 27 | 79 | 1.4 | 33 |
黄岛区4号 | 83 | 61 | 95 | 20 | 53 | 1.0 | 52 |
即墨2号 | 82 | 60 | 87 | 14 | 46 | 0.9 | 50 |
市北区南部 | 160 | 122 | 158 | 25 | 97 | 1.5 | 42 |
李沧区北部 | 128 | 97 | 178 | 23 | 85 | 1.5 | 33 |
Maps Loading
最后更新:2024年12月22日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部