| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 清华站 | 32 | 22 | 29 | 8 | 5 | 0.7 | 100 |
| 审计局 | 34 | 17 | 28 | 10 | 9 | 0.8 | 107 |
| 长治八中 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 德盛苑 | 31 | 18 | 31 | 11 | 7 | 1.1 | 87 |
| 向阳小学 | 49 | 27 | 49 | 11 | 8 | 0.7 | 95 |
| 屯留一中 | 48 | 24 | 48 | 11 | 12 | 1.1 | 100 |
| 英华南巷50号 | 36 | 25 | 35 | 12 | 6 | 0.8 | 102 |
| 学府街1号 | 33 | 21 | 33 | 8 | 3 | 0.9 | 96 |
Maps Loading
最后更新:2026年08月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部