| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 天生 | 60 | 43 | 59 | 10 | 13 | 0.6 | 41 |
| 两路 | 38 | 25 | 38 | 7 | 14 | 0.7 | 43 |
| 南坪 | 46 | 29 | 46 | 4 | 16 | 0.7 | 42 |
| 唐家沱 | 38 | 24 | 38 | 7 | 9 | 0.6 | 51 |
| 歇台子 | 39 | 27 | 37 | 7 | 16 | 0.8 | 48 |
| 龙井湾 | 38 | 26 | 34 | 8 | 7 | 0.9 | 58 |
| 龙洲湾 | 53 | 30 | 55 | 7 | 11 | 0.6 | 52 |
| 上清寺 | 45 | 20 | 45 | 8 | 19 | 0.6 | 41 |
| 安康 | 47 | 24 | 47 | 5 | 20 | 0.6 | 0 |
| 北山路 | 59 | 42 | 49 | 9 | 12 | 0.7 | 51 |
| 滩子口 | 39 | 27 | 31 | 7 | 11 | 0.5 | 49 |
| 棠香 | 50 | 35 | 44 | 3 | 10 | 0.7 | 46 |
| 桃源西路 | 54 | 34 | 57 | 4 | 10 | 0.7 | 44 |
| 迎宾大道 | 25 | 17 | 25 | 6 | 24 | 0.6 | 29 |
| 舟白 | 25 | <3 | 25 | 5 | 6 | 0.5 | 44 |
| 周家坝 | 51 | 22 | 51 | 5 | 38 | 0.8 | 7 |
| 百安坝 | 32 | 22 | 26 | 8 | 18 | 0.6 | 34 |
| 芙蓉中路 | 26 | 11 | 26 | 5 | 15 | 0.6 | 14 |
| 行政中心 | 51 | 25 | 51 | 6 | 14 | 0.5 | 48 |
| 书院路 | 54 | 38 | 40 | 7 | 12 | 0.7 | 34 |
| 虎峰 | 74 | 54 | 61 | 14 | 23 | 0.7 | 32 |
| 龙门街 | 52 | 33 | 54 | 9 | 15 | 0.5 | 45 |
| 昌元 | 60 | 43 | 50 | 6 | 16 | 0.7 | 46 |
| 云师幼儿园 | 32 | 13 | 32 | 6 | 17 | 0.7 | 17 |
| 公安局 | 29 | 20 | 26 | 5 | 9 | 0.4 | 55 |
| 忠县中学 | 42 | 29 | 32 | 4 | 30 | 0.9 | 16 |
| 竹枝路2号 | 58 | 38 | 66 | 5 | 43 | 1.3 | 4 |
| 龙河路 | 31 | 10 | 31 | 6 | 13 | 0.7 | 38 |
| 桃花源中路 | 24 | 7 | 24 | 3 | 8 | 0.6 | 40 |
| 秀山县高级中学 | 19 | 13 | — | 5 | 4 | 0.6 | 37 |
| 河堡街 | 25 | 12 | 25 | 2 | 7 | 0.6 | 30 |
| 双山路147号 | 53 | 30 | 56 | 4 | 23 | 0.6 | 48 |
| 桃园路24号 | 43 | 30 | 43 | 12 | 12 | 0.8 | 39 |
| 钟楼街32号 | 24 | 12 | 24 | 4 | 11 | 0.6 | 30 |
| 人民南路309号 | 55 | 19 | 59 | 5 | 29 | 0.6 | 13 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月03日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部