| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 烟厂 | 32 | 14 | 24 | 2 | 8 | 0.5 | 100 |
| 银行学校 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 供水公司 | 32 | 9 | 20 | 3 | 8 | 0.3 | 101 |
| 四十七中 | 28 | 17 | NA | 1 | 4 | 0.4 | 89 |
| 河医大 | 32 | 16 | 17 | 1 | 7 | 0.5 | 102 |
| 惠济区政府 | 33 | 7 | 16 | 2 | 3 | 0.5 | 104 |
| 北区建设指挥部 | 27 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0.3 | 84 |
| 上街区政府 | NA | 13 | NA | 4 | 2 | 0.5 | 115 |
| 计划路2号 | 37 | 18 | 37 | 2 | 6 | 0.3 | 114 |
| 同乐路9号 | 32 | 15 | 20 | 2 | 1 | 0.4 | 101 |
| 经开区管委 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Maps Loading
最后更新:2026年07月28日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部