站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
兴庆小区 | 120 | 91 | 114 | 5 | 46 | 1.0 | 6 |
纺织城 | 160 | 122 | 171 | 8 | 44 | 1.0 | 2 |
小寨 | 160 | 122 | 178 | 5 | 45 | 1.0 | 2 |
市人民体育场 | 155 | 118 | — | 6 | 23 | 0.7 | 23 |
高新西区 | 186 | 140 | 150 | 6 | 37 | 0.9 | 6 |
经开区 | 92 | 68 | 111 | 5 | 31 | 0.7 | 19 |
长安区 | 183 | 138 | 171 | 6 | 35 | 1.0 | 13 |
临潼区 | 150 | 115 | 126 | 7 | 14 | 0.8 | 50 |
草滩 | 97 | 72 | 108 | 1 | 17 | 0.5 | 43 |
曲江文化产业集团 | 201 | 151 | 176 | 8 | 42 | 0.9 | 6 |
广运潭 | 155 | 118 | 127 | 4 | 48 | 0.8 | 11 |
文体局 | 147 | 112 | 141 | 8 | 20 | 0.9 | 31 |
无线电监控中心 | 130 | 99 | — | 9 | 25 | 0.8 | 52 |
高压开关厂 | — | — | — | — | — | — | — |
Maps Loading
最后更新:2024年11月24日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部