| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 兴庆小区 | 83 | 34 | 115 | 8 | 29 | 0.9 | 48 |
| 纺织城 | 93 | 39 | 136 | 6 | 37 | 0.8 | 41 |
| 小寨 | 79 | 40 | 107 | 14 | 31 | 0.8 | 50 |
| 市人民体育场 | 91 | 30 | 131 | 5 | 25 | 0.6 | 53 |
| 高新西区 | 84 | 32 | 118 | 10 | 24 | 0.9 | 56 |
| 经开区 | 83 | 32 | 116 | 12 | 24 | 0.6 | 53 |
| 长安区 | 88 | 37 | 125 | 8 | 26 | 0.8 | 55 |
| 临潼区 | — | 47 | 144 | 8 | 43 | — | 37 |
| 草滩 | — | — | — | — | — | — | — |
| 曲江文化产业集团 | — | — | — | — | — | — | — |
| 广运潭 | 89 | 37 | 128 | 8 | 30 | 0.7 | 46 |
| 无线电监控中心 | 75 | 33 | 99 | 11 | 18 | 0.7 | 64 |
| 行知小学 | 84 | 35 | 118 | 11 | 26 | 0.7 | 56 |
| 西苑北路977号 | — | — | — | — | — | — | — |
Maps Loading
最后更新:2025年12月06日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部