| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 兴庆小区 | 63 | 29 | 67 | 6 | 23 | 0.4 | 141 |
| 纺织城 | 74 | 25 | 83 | 6 | 26 | 0.6 | 120 |
| 小寨 | 68 | 30 | 74 | 7 | 27 | 0.6 | 131 |
| 市人民体育场 | 76 | 30 | 86 | 6 | 27 | 0.6 | 134 |
| 高新西区 | 63 | 27 | 68 | 6 | 22 | 0.5 | 131 |
| 经开区 | 66 | 24 | 72 | 4 | 28 | 0.3 | 129 |
| 长安区 | 73 | 26 | 82 | 6 | 21 | 0.7 | 130 |
| 临潼区 | 54 | 22 | 55 | 6 | 16 | 0.5 | 122 |
| 广运潭 | 79 | 31 | 90 | 4 | 32 | 0.4 | 124 |
| 无线电监控中心 | 78 | 38 | 88 | 5 | 38 | 0.3 | 107 |
| 行知小学 | 66 | 28 | 72 | 6 | 24 | 0.4 | 130 |
| 西苑北路977号 | 69 | 29 | 76 | 6 | 20 | 0.6 | 134 |
| 曲江池东路988号 | 68 | 31 | 75 | 8 | 30 | 0.7 | 141 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月29日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部