| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 兴庆小区 | 42 | 24 | 42 | 3 | 28 | 0.6 | 50 |
| 纺织城 | 43 | 24 | 43 | 10 | 31 | 0.6 | 34 |
| 小寨 | 36 | 25 | 32 | 1 | 30 | 0.7 | 47 |
| 市人民体育场 | 39 | 27 | 37 | 7 | 33 | 0.7 | 58 |
| 高新西区 | 50 | 28 | 50 | 5 | 19 | 0.6 | 74 |
| 经开区 | 46 | 26 | 46 | 1 | 23 | 0.5 | 53 |
| 长安区 | 42 | 24 | 42 | 3 | 29 | 0.5 | 47 |
| 临潼区 | 30 | 18 | 30 | 9 | 7 | 0.8 | 76 |
| 广运潭 | 39 | 27 | 34 | 4 | 19 | 0.5 | 56 |
| 无线电监控中心 | 60 | 40 | 60 | 5 | 36 | 0.7 | 35 |
| 行知小学 | 41 | 22 | 41 | 6 | 33 | 0.8 | 64 |
| 西苑北路977号 | 38 | 21 | 38 | 2 | 21 | 0.4 | 41 |
| 曲江池东路988号 | 45 | 22 | 45 | 2 | 26 | 0.5 | 40 |
Maps Loading
最后更新:2026年08月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部