| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 轧钢厂 | 44 | 20 | 37 | 7 | 19 | 0.7 | 138 |
| 吴中区 | 45 | 31 | 39 | 5 | 8 | 0.4 | 140 |
| 苏州新区 | 43 | 25 | 32 | 6 | 9 | 0.5 | 137 |
| 苏州工业园区 | 44 | 18 | 27 | 9 | 13 | 0.5 | 138 |
| 相城区 | 46 | 29 | 41 | 11 | 16 | 0.8 | 145 |
| 方洲路 | 46 | 28 | 35 | 9 | 16 | 0.7 | 146 |
| 木渎中学 | 44 | 23 | NA | 4 | 4 | 0.3 | 140 |
| 越秀幼儿园 | 54 | 37 | 42 | 4 | 7 | 0.8 | 149 |
| 高铁新城 | 39 | 26 | 39 | 5 | 24 | 0.6 | 111 |
| 学森路9号 | 40 | 17 | 31 | 6 | 9 | 0.3 | 127 |
Maps Loading
最后更新:2026年07月08日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部