| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 影视城 | — | — | — | — | — | — | — |
| 马村街道办 | 119 | 60 | 187 | 7 | 26 | 0.5 | 33 |
| 焦作技师学院 | 113 | 44 | 176 | 8 | 27 | 0.9 | 28 |
| 中站许衡医院 | 113 | 54 | 176 | 6 | 19 | 0.4 | 44 |
| 原李万街道办 | 116 | 48 | 182 | 11 | 19 | 0.8 | 32 |
| 新安路1731号 | 160 | 122 | 176 | 12 | 25 | 0.9 | 32 |
| 人民路3066号 | 111 | 59 | 172 | — | 27 | 0.8 | 25 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月06日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部