| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 科干所 | 70 | 51 | 88 | 8 | 33 | 0.6 | 32 |
| 农科所 | 69 | 50 | 78 | 13 | 33 | 0.8 | 32 |
| 开发区 | 78 | 57 | 78 | 7 | 42 | 0.8 | 33 |
| 省种子仓库 | 72 | 52 | 80 | 9 | 40 | 0.6 | 30 |
| 机床二厂 | 83 | 61 | 78 | 9 | 39 | 0.7 | 23 |
| 市监测站 | 77 | 56 | 88 | 8 | 41 | 0.7 | 24 |
| 长清党校 | 74 | 54 | 83 | 10 | 42 | 0.9 | 24 |
| 东山小学 | 57 | 39 | 63 | 7 | 22 | 0.3 | 55 |
| 泰兴公司 | 104 | 78 | 107 | 3 | 28 | 0.8 | 57 |
| 莱芜战役纪念馆 | 97 | 72 | 105 | 7 | 21 | 0.7 | 54 |
| 济阳区政府 | 46 | 30 | 46 | 5 | 17 | 0.5 | 48 |
| 锦屏中学 | 79 | 58 | 85 | 7 | 31 | 0.5 | 41 |
| 山财大街5号 | 85 | 63 | 97 | 8 | 50 | 0.9 | 34 |
| 无影山路12号 | 69 | 50 | 66 | 15 | 32 | 0.9 | 36 |
Maps Loading
最后更新:2026年01月30日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部