| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 28 | 7 | 24 | 6 | 16 | 0.4 | 88 |
| 西溪 | NA | 8 | 13 | 4 | 12 | NA | 76 |
| 下沙 | 23 | 11 | 23 | 4 | 31 | 0.6 | 59 |
| 卧龙桥 | 25 | 9 | 21 | 7 | 15 | 0.3 | 80 |
| 浙江农大 | 27 | 9 | 27 | 8 | 22 | 0.6 | 64 |
| 和睦小学 | 25 | 7 | 22 | 7 | 11 | 0.5 | 77 |
| 临平镇 | 22 | 10 | 22 | 10 | 25 | 0.6 | 62 |
| 城厢镇 | 23 | 8 | 23 | 7 | 11 | 0.4 | 69 |
| 云栖 | 26 | 10 | 26 | 7 | 14 | 0.6 | 76 |
| 镇二中 | 46 | 32 | 35 | 6 | 43 | 0.5 | 4 |
| 市府大楼 | 28 | 16 | 28 | 7 | 9 | 0.6 | 85 |
| 消防大队 | 23 | 8 | 21 | 8 | 19 | 0.7 | 72 |
Maps Loading
最后更新:2026年09月10日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部