| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 21 | 8 | 15 | 6 | 13 | 0.5 | 66 |
| 西溪 | 32 | 10 | 32 | 8 | 8 | 0.5 | 68 |
| 下沙 | 21 | 7 | 21 | 8 | 16 | 0.2 | 62 |
| 卧龙桥 | 21 | 8 | 20 | 7 | 12 | 0.3 | 67 |
| 浙江农大 | 22 | 7 | 13 | 5 | 9 | 0.6 | 69 |
| 和睦小学 | 23 | 11 | 17 | 4 | 8 | 0.4 | 72 |
| 临平镇 | 23 | 12 | 15 | 6 | 8 | 0.4 | 72 |
| 城厢镇 | 22 | 7 | 22 | 8 | 14 | 0.6 | 67 |
| 云栖 | 24 | <3 | 24 | 4 | 14 | 0.7 | 63 |
| 镇二中 | 19 | 8 | 16 | 4 | 16 | 0.7 | 59 |
| 市府大楼 | 19 | 8 | 19 | 6 | 12 | 0.6 | 51 |
| 消防大队 | 22 | 11 | 22 | 6 | 10 | 0.6 | 64 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月03日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部