| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 80 | 59 | 107 | 8 | 101 | 1.0 | 5 |
| 西溪 | 58 | 27 | 65 | 8 | 49 | 0.4 | 0 |
| 下沙 | 79 | 57 | 108 | 8 | 128 | 0.8 | 1 |
| 卧龙桥 | 47 | 27 | 47 | 8 | 36 | 0.5 | 14 |
| 浙江农大 | 139 | 102 | 227 | 14 | 133 | 2.1 | 4 |
| 和睦小学 | 84 | 54 | 118 | 10 | 92 | 1.4 | 3 |
| 临平镇 | 95 | 71 | 116 | 8 | 97 | 1.3 | 4 |
| 城厢镇 | 85 | 63 | 105 | 8 | 108 | 1.2 | 0 |
| 云栖 | 53 | 30 | 55 | 4 | 41 | 0.6 | 36 |
| 镇二中 | 93 | 69 | 128 | 7 | 76 | 1.4 | 8 |
| 市府大楼 | 122 | 92 | 193 | 11 | 42 | 0.5 | 20 |
| 消防大队 | 80 | 59 | 88 | 5 | 91 | 1.0 | 4 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月06日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部