| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 59 | 42 | 50 | 6 | 24 | 0.6 | 70 |
| 西溪 | 47 | 32 | 47 | 8 | 25 | 0.9 | 74 |
| 下沙 | 65 | 47 | 54 | 7 | 24 | 1.0 | 65 |
| 卧龙桥 | 50 | 35 | 44 | 9 | 23 | 0.4 | 68 |
| 浙江农大 | 69 | 50 | 82 | 5 | 32 | 0.8 | 70 |
| 和睦小学 | 54 | 38 | 52 | 4 | 21 | 0.8 | 73 |
| 临平镇 | 60 | 43 | 58 | 6 | 14 | 0.7 | 69 |
| 城厢镇 | 50 | 35 | 44 | 7 | 26 | 0.7 | 70 |
| 云栖 | 49 | 34 | 43 | 4 | 28 | 0.7 | 66 |
| 镇二中 | 46 | 32 | — | 4 | 28 | 0.8 | 60 |
| 市府大楼 | 55 | 39 | — | 10 | 16 | 1.0 | 67 |
| 消防大队 | 64 | 46 | 46 | 6 | 20 | 0.4 | 66 |
Maps Loading
最后更新:2026年01月30日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部