| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | NA | 20 | 36 | NA | 7 | 0.4 | 134 |
| 西溪 | 30 | 16 | 24 | 4 | 2 | 0.7 | 93 |
| 下沙 | 45 | 25 | 33 | 4 | 6 | 0.7 | 144 |
| 卧龙桥 | 39 | 16 | 33 | 6 | 4 | 0.6 | 122 |
| 浙江农大 | 38 | 19 | 29 | 7 | 7 | 0.4 | 121 |
| 和睦小学 | 41 | 19 | 41 | 9 | 4 | 0.7 | 118 |
| 临平镇 | 50 | 20 | 37 | 6 | 3 | 0.6 | 158 |
| 城厢镇 | 52 | 36 | 47 | 5 | 9 | 0.4 | 149 |
| 云栖 | 40 | 19 | 38 | 6 | 9 | 0.7 | 126 |
| 镇二中 | 42 | 18 | 42 | 5 | 10 | 0.4 | 95 |
| 市府大楼 | 25 | 12 | 24 | 8 | 2 | 0.5 | 77 |
| 消防大队 | 34 | 16 | 34 | 8 | 1 | 0.6 | 107 |
Maps Loading
最后更新:2026年07月28日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部