| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 90 | 55 | 87 | 7 | 21 | 0.7 | 41 |
| 西溪 | 68 | 44 | 59 | 4 | 16 | 0.9 | 36 |
| 下沙 | 108 | 65 | 139 | 6 | 23 | 0.7 | 38 |
| 卧龙桥 | 80 | 50 | 71 | 8 | 19 | 0.6 | 43 |
| 浙江农大 | 101 | 61 | NA | 7 | 32 | 0.6 | 38 |
| 和睦小学 | 101 | 61 | NA | 6 | 19 | 0.6 | 50 |
| 临平镇 | 86 | 53 | 72 | 6 | 21 | 0.5 | 50 |
| 城厢镇 | 102 | 62 | 68 | 5 | 28 | 0.7 | 30 |
| 云栖 | 68 | 44 | 59 | 7 | 26 | 0.8 | 21 |
| 镇二中 | 72 | 46 | NA | 4 | 20 | 1.1 | 13 |
| 市府大楼 | 64 | 42 | NA | 6 | 26 | 0.8 | 6 |
| 消防大队 | 90 | 47 | 105 | 4 | 19 | 0.8 | 50 |
Maps Loading
最后更新:2026年04月19日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部