| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 22 | 13 | 22 | 4 | 19 | 0.5 | 9 |
| 西溪 | 22 | 15 | 21 | 4 | 15 | 1.0 | 4 |
| 下沙 | 25 | 17 | 17 | 3 | 18 | 0.8 | 18 |
| 卧龙桥 | 25 | 16 | 25 | 5 | 13 | 0.6 | 8 |
| 浙江农大 | 20 | 14 | 16 | 6 | 18 | 0.6 | 13 |
| 和睦小学 | 28 | 19 | 19 | 7 | 9 | 0.7 | 15 |
| 临平镇 | 24 | 16 | 24 | 6 | 28 | 0.8 | 13 |
| 城厢镇 | 25 | 17 | 22 | 4 | 19 | 1.0 | 10 |
| 云栖 | 26 | 13 | 26 | 5 | 10 | 0.8 | 6 |
| 镇二中 | 23 | 16 | 22 | 5 | 15 | 0.8 | 11 |
| 市府大楼 | 6 | <3 | 6 | 7 | 6 | 0.6 | 16 |
| 消防大队 | 23 | 16 | NA | 7 | 10 | 0.9 | 13 |
Maps Loading
最后更新:2026年07月08日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部