| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 滨江 | 40 | 24 | 40 | 7 | 35 | 0.7 | 4 |
| 西溪 | 30 | 21 | 30 | 4 | 21 | 0.9 | 2 |
| 下沙 | 108 | 68 | 82 | 4 | 24 | 0.9 | 42 |
| 卧龙桥 | NA | 17 | 27 | 8 | NA | 0.6 | 1 |
| 浙江农大 | 86 | 53 | 63 | 6 | 42 | 0.8 | 9 |
| 和睦小学 | 58 | 39 | 48 | 7 | 33 | 0.8 | 17 |
| 临平镇 | 110 | 71 | 95 | 7 | 28 | 0.8 | 37 |
| 城厢镇 | 64 | 42 | 53 | 5 | 46 | 0.9 | 2 |
| 云栖 | 37 | 15 | 37 | 8 | 4 | 1.1 | 0 |
| 镇二中 | 50 | 35 | 49 | 4 | 28 | 0.8 | 0 |
| 市府大楼 | 45 | 31 | 32 | 7 | 10 | 0.8 | 26 |
| 消防大队 | 80 | 50 | 55 | 6 | 44 | 0.9 | 7 |
Maps Loading
最后更新:2026年06月09日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部