| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 24 | 16 | 22 | 3 | 15 | 0.2 | 76 |
| 十里店 | 35 | 19 | 35 | 4 | 24 | 0.6 | 42 |
| 三瓦窑 | 22 | 14 | 16 | 4 | 13 | 0.5 | 70 |
| 沙河铺 | 33 | 19 | 33 | 4 | 18 | 0.6 | 38 |
| 大石西路 | 27 | 17 | 27 | 4 | 12 | 0.5 | 63 |
| 龙泉驿区区政府 | 21 | 12 | 14 | 7 | 15 | 0.5 | 66 |
| 金博路 | 24 | 14 | 24 | 6 | 18 | 0.6 | 73 |
| 华阳 | 20 | 14 | 17 | 3 | 12 | 0.6 | 38 |
| 青白江技师分院 | 26 | 11 | 13 | 5 | 7 | 0.6 | 82 |
| 科学城 | 24 | 13 | 24 | 5 | 11 | 0.3 | 46 |
| 光华大道三段 | 26 | 14 | 20 | 4 | 10 | 0.4 | 83 |
| 八角井街185号 | 31 | 6 | 31 | 4 | 14 | 0.5 | 83 |
| 鲸龙路1057号 | 25 | 17 | 25 | 8 | 23 | 0.8 | 50 |
Maps Loading
最后更新:2026年07月08日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部