| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 61 | 34 | 72 | 7 | 11 | 0.4 | 90 |
| 十里店 | 64 | 34 | 77 | 6 | 15 | 0.5 | 88 |
| 三瓦窑 | 60 | 32 | 70 | 4 | 12 | 0.3 | 93 |
| 沙河铺 | 62 | 35 | 74 | 5 | 28 | 0.5 | 78 |
| 大石西路 | 63 | 37 | 76 | 7 | 16 | 0.4 | 92 |
| 龙泉驿区区政府 | 52 | 34 | 53 | 7 | 11 | 0.4 | 94 |
| 金博路 | 58 | 31 | 66 | 12 | 19 | 0.5 | 82 |
| 华阳 | 58 | 32 | 66 | 3 | 20 | 0.4 | 94 |
| 青石路225号 | 54 | 30 | 58 | 5 | 10 | 0.4 | 88 |
| 科学城 | 59 | 36 | 68 | 8 | 15 | 0.5 | 96 |
| 光华大道三段 | 62 | 30 | 73 | 6 | 16 | 0.3 | 96 |
| 八角井街185号 | 57 | 29 | 64 | 4 | 6 | 0.4 | 89 |
| 鲸龙路1057号 | 57 | 31 | 64 | 6 | 16 | 0.6 | 95 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月03日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部