| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 102 | 27 | 50 | 3 | 7 | 0.5 | 204 |
| 十里店 | 122 | 44 | 67 | 7 | 10 | 0.7 | 243 |
| 三瓦窑 | 107 | 30 | 65 | 8 | 21 | 0.7 | 214 |
| 沙河铺 | 112 | 34 | 44 | 7 | 15 | 0.6 | 223 |
| 大石西路 | NA | 33 | 73 | 6 | NA | 1.0 | NA |
| 龙泉驿区区政府 | 104 | 30 | 36 | 5 | 6 | 0.6 | 208 |
| 金博路 | 101 | 35 | 41 | 9 | 9 | 0.9 | 202 |
| 华阳 | 107 | 26 | 44 | 3 | 9 | 0.7 | 213 |
| 青白江技师分院 | 139 | 22 | 75 | 14 | NA | 0.8 | 277 |
| 科学城 | 117 | 47 | 78 | 8 | 6 | 0.6 | 234 |
| 光华大道三段 | 98 | 26 | 63 | 4 | 6 | 0.6 | 198 |
| 八角井街185号 | 143 | 44 | 76 | 8 | 11 | 0.8 | 285 |
| 鲸龙路1057号 | 111 | 30 | 51 | 10 | 7 | 0.6 | 221 |
Maps Loading
最后更新:2026年07月28日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部