| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 54 | 29 | 55 | 5 | 16 | 0.4 | 128 |
| 十里店 | NA | 31 | 73 | 4 | NA | NA | 128 |
| 三瓦窑 | 43 | 28 | 43 | 3 | 11 | 0.4 | 133 |
| 沙河铺 | 51 | 28 | 51 | 4 | 18 | 0.3 | 118 |
| 大石西路 | 43 | 30 | 40 | 4 | 15 | 0.5 | 126 |
| 龙泉驿区区政府 | 46 | 32 | 46 | 8 | 13 | 0.5 | 112 |
| 金博路 | 41 | 28 | 41 | 5 | 17 | 0.6 | 120 |
| 华阳 | 44 | 28 | 44 | 2 | 14 | 0.5 | 124 |
| 青石路225号 | 56 | 34 | 58 | 4 | 18 | 0.5 | 108 |
| 科学城 | 41 | 21 | 41 | 6 | 13 | 0.4 | 128 |
| 光华大道三段 | 49 | 27 | 49 | 3 | 9 | 0.4 | 132 |
| 八角井街185号 | 59 | 30 | 62 | 6 | 14 | 0.7 | 114 |
| 鲸龙路1057号 | 49 | 34 | 48 | 9 | 21 | 0.4 | 114 |
Maps Loading
最后更新:2026年05月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部