| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 金泉两河 | 45 | 24 | 43 | 2 | 8 | 0.6 | 142 |
| 十里店 | 40 | 20 | 40 | 5 | 10 | 0.6 | 110 |
| 三瓦窑 | 38 | 16 | 30 | 5 | 10 | 0.5 | 121 |
| 沙河铺 | 28 | 18 | 28 | 8 | 15 | 0.6 | 83 |
| 大石西路 | 34 | 20 | 26 | 5 | 10 | 0.5 | 108 |
| 龙泉驿区区政府 | 38 | 22 | NA | 4 | 5 | 0.6 | 120 |
| 金博路 | 38 | 22 | 38 | 2 | 10 | 0.8 | 117 |
| 华阳 | 37 | 13 | 17 | 2 | 5 | 0.6 | 118 |
| 青白江技师分院 | 53 | 22 | 53 | 5 | 8 | 0.7 | 120 |
| 科学城 | 39 | 21 | NA | 7 | 2 | 1.0 | 122 |
| 光华大道三段 | 51 | 32 | 51 | 5 | 7 | 0.8 | 134 |
| 八角井街185号 | 46 | 22 | 46 | 7 | 8 | 0.6 | 134 |
| 鲸龙路1057号 | 40 | 17 | 27 | 9 | 6 | 0.8 | 126 |
Maps Loading
最后更新:2026年09月10日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部