| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 新城区 | 50 | 12 | 42 | 12 | 7 | 0.4 | 159 |
| 农科院 | 45 | 16 | 39 | 10 | 9 | 1.0 | 144 |
| 鼓楼区政府 | 49 | 20 | 32 | 6 | 8 | 0.7 | 155 |
| 铜山区招生办 | NA | 13 | 41 | 9 | NA | NA | 158 |
| 大泉街道 | 54 | 16 | 34 | 15 | 6 | 0.6 | 163 |
| 纺织东路16号 | 47 | 15 | 31 | 7 | 12 | 0.6 | 150 |
| 解放南路202号 | 47 | 16 | 41 | 8 | 9 | 0.8 | 148 |
| 龙潭环路5号 | 48 | 25 | 41 | 13 | 9 | 0.9 | 152 |
Maps Loading
最后更新:2026年08月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部