| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 广雅中学 | 63 | 32 | 76 | 8 | 64 | 0.8 | 78 |
| 市五中 | 57 | 26 | 64 | 10 | 50 | 0.6 | 105 |
| 广东商学院 | 59 | 32 | 68 | 7 | 36 | 0.5 | 113 |
| 市八十六中 | 53 | 28 | 56 | 8 | 57 | 0.4 | 75 |
| 番禺中学 | 59 | 30 | 68 | 4 | 31 | 0.2 | 103 |
| 花都师范 | 55 | 27 | 60 | 6 | 28 | 0.3 | 148 |
| 市监测站 | 68 | 30 | 86 | 8 | 64 | 0.5 | 94 |
| 九龙镇镇龙 | 49 | 19 | 49 | 6 | 24 | 0.3 | 87 |
| 麓湖 | 53 | 24 | 56 | 8 | 33 | 0.5 | 93 |
| 体育西 | 57 | 26 | 64 | 10 | 34 | 0.7 | 117 |
| 从化街口 | 54 | 30 | 57 | 9 | 25 | 0.5 | 114 |
| 白云竹料 | 54 | 22 | 57 | 6 | 28 | 0.5 | 118 |
| 白云嘉禾 | 66 | 33 | 81 | 8 | 43 | 0.3 | 119 |
| 黄埔科学城 | 56 | 23 | 61 | 8 | 28 | 0.4 | 119 |
| 番禺大学城 | 52 | 22 | 54 | 10 | 25 | 0.3 | 114 |
| 南沙黄阁 | 63 | 45 | 66 | 14 | 41 | 0.4 | 136 |
| 南沙街 | 70 | 31 | 74 | 10 | 33 | 0.5 | 176 |
| 花都梯面 | 44 | 18 | 44 | 9 | 14 | 0.4 | 104 |
| 从化良口 | 33 | 21 | 33 | 7 | 14 | 0.4 | 96 |
| 增城荔城 | 44 | 23 | 44 | 5 | 9 | 0.4 | 116 |
| 帽峰山森林公园 | — | — | — | — | — | — | — |
Maps Loading
最后更新:2025年12月06日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部