| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 市监测站 | 26 | 9 | 26 | 12 | 25 | 0.4 | 61 |
| 武进监测站 | 30 | 8 | 30 | 8 | 29 | 0.3 | 53 |
| 行政中心 | 38 | 9 | 38 | 5 | 33 | 0.2 | 52 |
| 经开区 | — | 9 | 32 | — | 37 | — | 44 |
| 钟楼 | 22 | 9 | 22 | 7 | 24 | 0.4 | 63 |
| 武进经发区 | 22 | 14 | 22 | 6 | 33 | 0.6 | 49 |
| 金坛城区 | 29 | 20 | — | 6 | 30 | 0.6 | 46 |
| 崇义南街5-H号 | 34 | 12 | 34 | 4 | 29 | 0.3 | 50 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月03日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部