| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 区环保大楼 | 61 | 39 | 65 | 7 | 38 | 0.5 | 16 |
| 万里学院 | 49 | 34 | 47 | 9 | 31 | 0.7 | 15 |
| 龙赛医院 | NA | 40 | 78 | NA | 43 | 0.6 | 7 |
| 太古小学 | 55 | 31 | 57 | 4 | 39 | 0.5 | 18 |
| 市环境监测中心 | 52 | 36 | 45 | 4 | 38 | 0.5 | 13 |
| 万里国际学校 | 62 | 41 | 52 | 4 | 53 | 0.7 | 1 |
| 白沙活动中心 | 43 | 30 | 37 | 5 | 36 | 0.6 | 14 |
| 中科路88号 | 55 | 30 | 56 | 7 | 71 | 0.6 | 26 |
Maps Loading
最后更新:2026年04月19日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部