| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 尖草坪 | 38 | 19 | 38 | 7 | 21 | 0.6 | 43 |
| 晋源 | 43 | 30 | 42 | 7 | 25 | 0.9 | 56 |
| 小店 | 98 | 47 | 117 | 14 | 38 | 1.1 | 53 |
| 坞城 | 80 | 43 | 92 | 20 | 24 | 0.9 | 77 |
| 南寨 | 39 | 18 | 39 | 10 | 23 | 0.7 | 4 |
| 金胜 | 60 | 13 | 64 | 9 | 25 | 0.8 | 35 |
| 育英中学 | 44 | 21 | 44 | 10 | 23 | 0.6 | 51 |
| 西矿街336号 | 50 | 24 | 50 | 9 | 26 | 0.4 | 51 |
| 迎宾北路9号 | 38 | 25 | 38 | 10 | 17 | 0.5 | 42 |
| 迎泽大街248号 | 61 | 23 | 65 | 14 | 21 | 0.8 | 46 |
Maps Loading
最后更新:2026年07月08日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部