| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 勤俭道 | 46 | 29 | 46 | 7 | 16 | 0.5 | 99 |
| 前进道 | NA | NA | 38 | 6 | NA | 0.6 | 131 |
| 淮河道 | 63 | 39 | 67 | 10 | 25 | 0.6 | 82 |
| 跃进路 | 50 | 29 | 50 | 7 | 21 | 0.6 | 115 |
| 第四大街 | 54 | 28 | 55 | 4 | 44 | 0.6 | 93 |
| 永明路 | 30 | 14 | 23 | 6 | 17 | 0.6 | 95 |
| 汉北路 | 33 | 16 | 33 | 6 | 36 | 0.2 | 96 |
| 河西一经路 | 40 | 26 | 40 | 7 | 17 | 0.6 | 107 |
| 津沽路 | 72 | 46 | 52 | 6 | 20 | 0.6 | 115 |
| 宾水西道 | 40 | 22 | 36 | 4 | 10 | 0.3 | 125 |
| 大理道 | 39 | 19 | 35 | 7 | 11 | 0.3 | 123 |
| 中山北路 | 58 | 28 | 61 | 9 | 24 | 0.6 | 76 |
| 西四道 | NA | 23 | 40 | NA | 18 | 0.8 | 117 |
| 雍阳西道 | 40 | 28 | 39 | 8 | 29 | 0.5 | 67 |
| 辛老路 | 43 | 22 | 43 | 6 | 11 | 0.9 | 120 |
| 地纬路 | 39 | 15 | 17 | 5 | 13 | 0.3 | 123 |
| 北环路 | 40 | 27 | 40 | 6 | 8 | 0.7 | 100 |
| 建设路 | 49 | <3 | 49 | 9 | 16 | 0.6 | 85 |
| 滨水东路 | 34 | 22 | 28 | 11 | 25 | 1.4 | 106 |
| 光华路 | 42 | 23 | 42 | 6 | 16 | 0.6 | 123 |
Maps Loading
最后更新:2026年04月19日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部