站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
甘井子 | 30 | 21 | 25 | 11 | 38 | 0.9 | 34 |
周水子 | 38 | 26 | 36 | 16 | 55 | 0.8 | 14 |
星海三站 | 33 | 23 | 32 | 12 | 38 | 0.7 | 19 |
青泥洼桥 | 35 | 18 | 35 | 15 | 43 | 0.6 | 19 |
傅家庄 | 25 | 15 | 25 | 15 | 39 | 0.7 | 24 |
七贤岭 | 24 | 14 | 24 | 10 | 21 | 0.7 | 38 |
旅顺 | 19 | 7 | 13 | 10 | 10 | 0.5 | 58 |
金州 | 21 | 13 | 21 | 12 | 14 | 0.6 | 53 |
开发区 | 27 | 12 | 27 | 15 | 21 | 0.5 | 45 |
双D港 | 30 | 13 | 30 | 11 | 10 | 0.7 | 60 |
最后更新:2025年01月12日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部