| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 省林业公司 | 23 | 15 | NA | 5 | 1 | 0.5 | 72 |
| 林科所 | 23 | 16 | NA | 7 | 1 | 0.6 | 57 |
| 建工学校 | 20 | 14 | NA | 7 | 7 | 0.6 | 55 |
| 象湖 | 25 | 17 | NA | 7 | 11 | 0.4 | 51 |
| 机电学校 | NA | 19 | NA | NA | 9 | 0.6 | 59 |
| 外国语学校 | 30 | 21 | NA | 6 | 10 | 0.8 | 52 |
| 工业二路 | 20 | 14 | 19 | 6 | 3 | 0.5 | 56 |
| 南京东路235号 | 23 | 16 | NA | 4 | 4 | 0.7 | 59 |
Maps Loading
最后更新:2026年09月10日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部