| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 二十一中 | 25 | 12 | NA | 3 | 5 | 0.8 | 80 |
| 北湖 | 24 | 11 | NA | 6 | 6 | 0.6 | 74 |
| 市监测站 | 26 | 9 | 16 | 5 | 4 | 0.6 | 82 |
| 大自然花园 | 25 | 9 | 13 | 4 | 4 | 0.6 | 79 |
| 区农职院 | 23 | 16 | NA | 6 | 4 | 0.6 | 73 |
| 英华嘉园 | 25 | 8 | 13 | 4 | 3 | 0.6 | 77 |
| 红星社区 | NA | 8 | NA | 6 | 3 | 0.8 | NA |
| 起凤路9号 | 23 | 11 | 15 | 4 | 3 | 0.6 | 72 |
| 乐贤路16号 | 27 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0.7 | 85 |
Maps Loading
最后更新:2026年08月20日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部