| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 迈皋桥 | 26 | 12 | 26 | 4 | 13 | 0.7 | 81 |
| 草场门 | 29 | 16 | 29 | 4 | 18 | 0.4 | 82 |
| 中华门 | 31 | 15 | 31 | 7 | 18 | 0.7 | 75 |
| 瑞金路 | 29 | 16 | 29 | 5 | 17 | 0.5 | 81 |
| 玄武湖 | 25 | 7 | 17 | 4 | 5 | 0.3 | 77 |
| 浦口 | NA | 12 | NA | 4 | 22 | 0.3 | 65 |
| 奥体中心 | 31 | 12 | 31 | 7 | 20 | 0.3 | 61 |
| 仙林大学城 | 25 | 8 | 24 | 9 | 17 | 0.6 | 80 |
| 江宁彩虹桥 | 27 | 9 | 25 | 4 | 22 | 0.7 | 85 |
| 六合雄州 | 22 | 11 | 22 | 4 | 35 | 0.8 | 55 |
| 新模范马路66号 | 29 | 9 | 29 | 3 | 14 | 0.4 | 86 |
| 汶溪路181号 | 25 | 16 | 25 | 5 | 21 | 0.6 | 62 |
| 中山西路1号 | 27 | 16 | 27 | 4 | 22 | 0.6 | 57 |
Maps Loading
最后更新:2026年04月19日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部