| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | NA | 29 | NA | 3 | 7 | 0.6 | 173 |
| 东四 | 62 | 33 | 58 | 4 | 12 | 0.5 | 169 |
| 天坛 | 56 | 37 | 58 | 2 | 8 | 0.8 | 112 |
| 农展馆 | 55 | 32 | 57 | 3 | 21 | 0.8 | 116 |
| 官园 | 62 | 29 | 60 | 4 | 8 | 0.6 | 169 |
| 海淀万柳 | 62 | 31 | 66 | 3 | 12 | 0.5 | 142 |
| 顺义新城 | 61 | 36 | 65 | 3 | 20 | 0.7 | 92 |
| 怀柔镇 | 60 | 39 | 64 | 1 | 9 | 0.8 | 95 |
| 昌平镇 | 55 | 34 | 57 | 2 | 18 | 0.7 | 128 |
| 奥体中心 | 54 | 32 | 55 | 4 | 12 | 0.7 | 162 |
| 密云新城 | 53 | 31 | 54 | 3 | 9 | 0.7 | 76 |
| 门头沟三家店 | 59 | 32 | 62 | 3 | 10 | 0.8 | 144 |
| 丰台云岗 | 73 | 37 | 82 | 3 | 24 | 0.7 | 91 |
| 房山燕山 | 50 | 26 | 50 | 4 | 7 | 0.5 | 125 |
| 大兴旧宫 | 98 | 32 | 116 | 3 | 17 | 0.9 | 103 |
| 延庆石河营 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 怀柔新城 | 55 | 37 | 57 | 2 | 9 | 0.7 | 84 |
| 丰台小屯 | 60 | 32 | 63 | 2 | 22 | 0.7 | 127 |
| 密云镇 | 55 | 29 | 57 | 4 | 7 | 0.6 | 126 |
| 延庆百泉 | 59 | 36 | 62 | 3 | 14 | 0.9 | 136 |
| 通州新华 | 47 | 23 | 47 | 4 | 18 | 0.6 | 92 |
| 石景山八角 | 75 | 31 | 85 | 2 | 23 | 0.7 | 131 |
| 平谷新城 | 53 | 36 | 53 | 4 | 10 | 0.5 | 107 |
Maps Loading
最后更新:2026年09月10日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部