| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 92 | 68 | 117 | 7 | 23 | 0.8 | 87 |
| 东四 | — | 66 | — | 9 | 33 | 1.0 | 74 |
| 天坛 | 85 | 59 | 120 | 3 | 20 | 1.1 | 67 |
| 农展馆 | 95 | 68 | 139 | 9 | 20 | 1.2 | 74 |
| 官园 | 82 | 59 | 113 | 8 | 25 | 0.7 | 77 |
| 海淀万柳 | 70 | 41 | 90 | 6 | 23 | 0.7 | 77 |
| 顺义新城 | 110 | 83 | 149 | 8 | 21 | 0.9 | 83 |
| 怀柔镇 | 88 | 65 | 123 | 9 | 34 | 1.1 | 61 |
| 昌平镇 | 73 | 45 | 95 | 8 | 18 | 1.1 | 83 |
| 奥体中心 | 93 | 65 | 135 | 10 | 25 | 1.0 | 75 |
| 密云新城 | 107 | 72 | 164 | 5 | 20 | 0.8 | 76 |
| 门头沟三家店 | 73 | 46 | 95 | 6 | 23 | 0.7 | 78 |
| 丰台云岗 | 73 | 47 | 96 | 6 | 24 | 0.7 | 90 |
| 房山燕山 | 74 | 37 | 97 | 7 | 13 | 0.6 | 93 |
| 大兴旧宫 | 94 | 66 | 137 | 7 | 29 | 0.8 | 60 |
| 延庆石河营 | 63 | 35 | 75 | 5 | 18 | 0.8 | 84 |
| 怀柔新城 | 77 | 54 | 104 | 6 | 18 | 1.0 | 76 |
| 丰台小屯 | 76 | 45 | 101 | 6 | 23 | 0.7 | 76 |
| 密云镇 | 101 | 70 | 151 | 4 | 21 | 1.0 | 77 |
| 延庆百泉 | 62 | 31 | 74 | 2 | 20 | 0.6 | 74 |
| 通州新华 | 100 | 75 | 141 | 5 | 26 | 0.9 | 55 |
| 石景山八角 | 75 | 35 | 100 | 6 | 16 | 0.5 | 81 |
| 平谷新城 | 117 | 88 | 170 | 8 | 16 | 1.0 | 68 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月03日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部