| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 106 | 66 | 120 | 4 | 45 | 0.9 | 19 |
| 东四 | 110 | 71 | 113 | 2 | 47 | 0.8 | 26 |
| 天坛 | 104 | 64 | 106 | 4 | 63 | 1.0 | 10 |
| 农展馆 | 109 | 69 | 112 | 4 | 48 | 1.0 | 12 |
| 官园 | 110 | 71 | 111 | 3 | 49 | 0.8 | 19 |
| 海淀万柳 | 110 | 71 | 108 | 4 | 54 | 0.8 | 5 |
| 顺义新城 | 108 | 68 | 91 | 5 | 29 | 0.7 | 20 |
| 怀柔镇 | 74 | 47 | 69 | 4 | 11 | 0.8 | 31 |
| 昌平镇 | 86 | 53 | 78 | 3 | 20 | 0.8 | 50 |
| 奥体中心 | 104 | 64 | 99 | 4 | 54 | 1.0 | 9 |
| 密云新城 | 88 | 54 | 84 | 3 | 21 | 0.7 | 9 |
| 门头沟三家店 | 106 | 66 | 112 | 2 | 32 | 0.7 | 18 |
| 丰台云岗 | 108 | 68 | 124 | 3 | 39 | 0.9 | 24 |
| 房山燕山 | 111 | 72 | 124 | 4 | 35 | 0.9 | 23 |
| 大兴旧宫 | 111 | 72 | 137 | 6 | 63 | 1.2 | 8 |
| 延庆石河营 | 94 | 57 | 83 | 2 | 27 | 0.6 | 42 |
| 怀柔新城 | 88 | 54 | 66 | 3 | 6 | 0.7 | 37 |
| 丰台小屯 | 109 | 69 | 114 | 3 | 44 | 0.9 | 23 |
| 密云镇 | 100 | 60 | 87 | 4 | 33 | 0.8 | 7 |
| 延庆百泉 | 90 | 55 | 86 | 1 | 22 | 0.7 | 44 |
| 通州新华 | 120 | 82 | 145 | 4 | 58 | 1.1 | 11 |
| 石景山八角 | 107 | 67 | 121 | 3 | 53 | 0.8 | 13 |
| 平谷新城 | 92 | 56 | 82 | 3 | 27 | 0.8 | 15 |
Maps Loading
最后更新:2026年04月19日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部