站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
万寿西宫 | 65 | 42 | 80 | 5 | 49 | 0.6 | 22 |
定陵 | 60 | 43 | 68 | 4 | 30 | 0.7 | 7 |
东四 | 65 | 42 | 79 | 5 | 38 | 0.8 | 32 |
天坛 | 61 | 37 | 72 | 3 | 42 | 0.7 | 26 |
农展馆 | 62 | 39 | 74 | 4 | 36 | 0.7 | 32 |
官园 | 61 | 35 | 71 | 2 | 40 | 0.6 | 27 |
海淀万柳 | 61 | 40 | 72 | 4 | 30 | 0.7 | 34 |
顺义新城 | 68 | 42 | 85 | 4 | 40 | 0.5 | 26 |
怀柔镇 | 56 | 37 | 61 | 2 | 23 | 0.7 | 34 |
昌平镇 | 67 | 35 | 84 | 6 | 28 | 0.6 | 22 |
奥体中心 | 62 | 42 | 74 | 3 | 41 | 0.7 | 25 |
古城 | 62 | 38 | 74 | 6 | 34 | 0.5 | 25 |
延庆夏都 | 67 | 48 | 80 | 6 | 28 | 0.6 | 25 |
平谷新城 | 58 | 36 | 66 | 3 | 22 | 0.4 | 29 |
密云新城 | 60 | 40 | 69 | 2 | 18 | 0.4 | 41 |
门头沟三家店 | 64 | 38 | 78 | 9 | 40 | 0.5 | 24 |
丰台云岗 | 60 | 41 | 69 | 5 | 36 | 0.5 | 30 |
通州东关 | 66 | 46 | 82 | 4 | 32 | 0.5 | 28 |
房山燕山 | 65 | 45 | 80 | 1 | 44 | 0.6 | 34 |
大兴旧宫 | 59 | 35 | 67 | 2 | 35 | 0.6 | 24 |
延庆石河营 | 65 | 47 | 79 | 3 | 32 | 0.6 | 23 |
怀柔新城 | 56 | 36 | 62 | 4 | 17 | 0.4 | 33 |
丰台小屯 | 58 | 34 | 65 | 4 | 36 | 0.6 | 29 |
密云镇 | 64 | 40 | 77 | 3 | 18 | 0.5 | 37 |
Maps Loading
最后更新:2024年11月22日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部