| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 万寿西宫 | 50 | 17 | 21 | 3 | 8 | 0.5 | 160 |
| 东四 | 53 | 15 | 22 | 2 | 7 | 0.4 | 162 |
| 天坛 | 46 | 15 | 36 | 2 | 4 | 0.9 | 146 |
| 农展馆 | 45 | 17 | 23 | 1 | 9 | 0.6 | 141 |
| 官园 | 58 | 21 | 30 | 3 | 8 | 0.6 | 166 |
| 海淀万柳 | 59 | 27 | 41 | 3 | 11 | 0.7 | 167 |
| 顺义新城 | 43 | 28 | 37 | 3 | 3 | 0.7 | 135 |
| 怀柔镇 | 58 | 37 | 50 | 3 | 10 | 0.7 | 166 |
| 昌平镇 | 60 | 34 | 50 | 3 | 11 | 1.1 | 168 |
| 奥体中心 | 42 | 18 | 26 | 2 | 8 | 0.7 | 133 |
| 密云新城 | 42 | 28 | 42 | 2 | 3 | 0.6 | 128 |
| 门头沟三家店 | 68 | 38 | 43 | 3 | 12 | 0.8 | 174 |
| 丰台云岗 | 50 | 29 | 35 | 3 | 8 | 0.6 | 158 |
| 房山燕山 | 49 | 33 | 49 | 2 | 9 | 0.5 | 144 |
| 大兴旧宫 | 45 | 23 | 31 | 2 | 6 | 0.7 | 143 |
| 延庆石河营 | 43 | 19 | 29 | 3 | 7 | 0.6 | 135 |
| 怀柔新城 | 45 | 20 | 33 | 1 | 5 | 0.8 | 144 |
| 丰台小屯 | 49 | 20 | 26 | 3 | 3 | 0.6 | 155 |
| 密云镇 | 54 | 37 | 44 | 2 | 5 | 0.7 | 126 |
| 延庆百泉 | 47 | 17 | 24 | 1 | 1 | 0.6 | 148 |
| 通州新华 | 41 | 28 | 40 | 4 | 5 | 1.1 | 129 |
| 石景山八角 | 67 | 27 | 40 | 5 | 12 | 0.7 | 173 |
| 平谷新城 | 43 | 29 | 43 | 1 | 4 | 0.8 | 103 |
Maps Loading
最后更新:2026年07月28日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部