| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 游泳馆 | 42 | 29 | 40 | 1 | 46 | 0.6 | 10 |
| 华电二区 | 51 | 27 | 51 | 2 | 18 | 0.4 | 50 |
| 接待中心 | 49 | 27 | 49 | 5 | 13 | 0.4 | 57 |
| 地表水厂 | 40 | 18 | 40 | 4 | 16 | 0.2 | 43 |
| 满城区生态环境分局 | 39 | 23 | 39 | 3 | 11 | 0.5 | 38 |
| 清苑区第二中学 | NA | 29 | 42 | 6 | 23 | 0.3 | NA |
| 徐水物探局 | 32 | 22 | 30 | 2 | 14 | 0.3 | 61 |
| 双鹰农机 | 38 | 26 | 35 | 3 | 7 | 0.4 | 54 |
| 植保所站 | 39 | 27 | 38 | 3 | 19 | 0.7 | 33 |
Maps Loading
最后更新:2026年09月10日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部