| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 十里 | 87 | 64 | 110 | 5 | 43 | 1.0 | 15 |
| 茅山头 | 75 | 47 | 99 | 6 | 42 | 0.9 | 23 |
| 西园 | 70 | 44 | 90 | 7 | 55 | 0.6 | 32 |
| 综合工业园 | 88 | 58 | 125 | 9 | 25 | 0.4 | 63 |
| 石化总厂 | 85 | 49 | 120 | 6 | 10 | 0.5 | 72 |
| 庐山气象台 | — | — | — | — | — | — | — |
| 外国语学校 | 72 | 38 | 93 | 13 | 22 | 0.7 | 52 |
| 莲花大道8号 | 67 | 35 | 83 | 4 | 20 | 0.4 | 39 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月06日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部