| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 监测站 | 46 | 26 | 46 | 4 | 53 | 1.2 | 10 |
| 收费所 | 55 | 39 | 40 | 5 | 26 | 0.6 | 25 |
| 新疆农科院农场 | — | — | — | — | — | — | — |
| 铁路局 | 80 | 59 | 80 | 3 | 69 | 1.0 | 9 |
| 三十一中学 | 54 | 38 | 41 | 7 | 34 | 0.7 | 24 |
| 米东区环保局 | 94 | 70 | 91 | 7 | 40 | 0.9 | 13 |
| 培训基地 | 25 | <3 | <6 | 6 | 7 | 0.6 | 78 |
| 达坂城区环保局 | 54 | 27 | 58 | 9 | 16 | 0.3 | 70 |
| 红光山片区 | 80 | 59 | 62 | 12 | 51 | 1.1 | 16 |
| 新师大温泉校区 | 62 | 44 | 52 | 4 | 34 | 0.6 | 20 |
| 大绿谷 | 58 | 41 | 47 | 4 | 44 | 1.0 | 16 |
Maps Loading
最后更新:2025年12月06日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部