| 站点 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 普陀 | 44 | 23 | 44 | 5 | 19 | 0.5 | 70 |
| 十五厂 | 42 | 21 | 42 | 8 | 22 | 0.6 | 74 |
| 虹口 | 52 | 23 | 54 | 5 | 13 | 0.4 | 69 |
| 静安监测站 | 38 | 17 | 38 | 6 | 18 | 0.5 | 74 |
| 浦东川沙 | 51 | 26 | 52 | 2 | 18 | 0.2 | 74 |
| 浦东新区监测站 | 47 | 8 | 47 | 5 | 18 | 0.5 | 68 |
| 浦东张江 | 51 | 28 | 51 | 6 | 12 | 0.6 | 79 |
| 宝山庙行 | 51 | 20 | 51 | 8 | 13 | 0.3 | 73 |
| 崇明上实东滩 | 50 | 23 | 50 | 5 | 4 | 0.3 | 85 |
| 嘉定南翔 | 42 | 27 | 42 | 4 | 24 | 0.7 | 62 |
| 金山新城 | 24 | 14 | 22 | 4 | 10 | 0.7 | 75 |
| 闵行浦江 | 37 | 20 | 37 | 6 | 18 | 0.0 | 72 |
| 青浦徐泾 | 28 | 18 | 28 | 4 | 19 | 0.4 | 68 |
| 松江图书馆 | 38 | 20 | 38 | 6 | 15 | 0.7 | 71 |
| 长宁仙霞 | 38 | 20 | 38 | 7 | 20 | 0.4 | 70 |
| 浦东惠南 | 50 | 26 | 50 | 5 | 20 | 0.6 | 73 |
| 奉贤南桥新城 | 39 | 26 | 39 | 2 | 14 | 0.3 | 72 |
| 冠生园路458号 | 33 | 23 | 32 | 5 | 14 | 0.5 | 74 |
| 宁武路151号 | 51 | 27 | 52 | 6 | 22 | 0.3 | 68 |
Maps Loading
最后更新:2026年03月03日,数据来源于:中华人民共和国环境保护部